埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 患者満足度調査の結果
ここから本文です。
掲載日:2025年2月17日
皆さまのご協力をいただき実施しました「患者満足度調査(外来・入院)」の結果を、以下のとおり公表させていただきます。
この調査結果をもとに、今後とも、よりよい病院へ向けた改善活動に努めていきます。
ご協力ありがとうございました。
年度 | 外来満足度調査結果 | 入院満足度調査結果 |
---|---|---|
令和6年度 | 外来満足度(PDF:789KB) | 入院満足度(PDF:919KB) |
令和5年度 | 外来満足度(PDF:600KB) | 入院満足度(PDF:529KB) |
令和4年度 | 外来満足度(PDF:279KB) | 入院満足度(PDF:225KB) |
令和3年度 | 外来満足度(PDF:278KB) | 入院満足度(PDF:225KB) |
令和2年度 | 外来満足度(PDF:278KB) | 入院満足度(PDF:222KB) |
令和元年度(平成31年度) | 外来満足度(PDF:308KB) | 入院満足度(PDF:215KB) |
平成30年度 | 外来満足度(PDF:425KB) | 入院満足度(PDF:245KB) |
平成29年度 | 外来満足度(PDF:1,066KB) | 入院満足度(PDF:246KB) |
平成28年度 | 外来満足度(PDF:209KB) | 入院満足度(PDF:246KB) |
平成27年度 | 外来満足度(PDF:193KB) | 入院満足度(PDF:230KB) |
平成26年度 | 外来満足度(PDF:190KB) | 入院満足度(PDF:210KB) |
平成25年度 | 外来満足度(PDF:505KB) | 入院満足度(PDF:593KB) |
平成24年度 | 外来満足度(PDF:166KB) | 入院満足度(PDF:159KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください