埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 経営状況
ここから本文です。
掲載日:2026年2月5日
年度毎の経営状況を掲載しています。
| 年度 | 経営状況 |
|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 令和6年度 経営状況(PDF:965KB) |
| 令和5年度(2023年度) | 令和5年度 経営状況(PDF:317KB) |
| 令和4年度(2022年度) | 令和4年度 経営状況(PDF:217KB) |
| 令和3年度(2021年度) | 令和3年度 経営状況(PDF:616KB) |
| 令和2年度(2020年度) | 令和2年度 経営状況(PDF:228KB) |
| 令和元年度(2019年度) | 令和元年度 経営状況(PDF:199KB) |
| 平成30年度(2018年度) | 平成30年度 経営状況(PDF:181KB) |
| 平成29年度(2017年度) | 平成29年度 経営状況(PDF:202KB) |
| 平成28年度(2016年度) | |
| 平成27年度(2015年度) | |
| 平成26年度(2014年度) | 平成26年度 経営状況(PDF:146KB) |
| 平成25年度(2013年度) | 平成25年度 経営状況(PDF:815KB) |
| 平成24年度(2012年度) | |
| 平成23年度(2011年度) | 平成23年度 経営状況(PDF:150KB) |
| 平成22年度(2010年度) | 平成22年度 経営状況(PDF:287KB) |
| 平成21年度(2009年度) | 平成21年度 経営状況(PDF:167KB) |
| 平成20年度(2008年度) | 平成20年度 経営状況(PDF:166KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください