埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績
ここから本文です。
掲載日:2025年8月28日
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
新患者数 | 12,947人(52.6人) | 13,513人(54.9人) | 13,275人(54.0人) |
延患者数 | 128,652人(523.0人) | 129,257人(525.4人) | 127,821人(519.6人) |
平均通院日数 | 9.9日 | 9.6日 | 9.6日 |
稼働額 | 2,952,756千円〈22,951円〉 |
2,929,659千円〈22,665円〉 |
2,983,553千円〈23,342円〉 |
(保健発達部門) |
864人(3.5人) | 870人(3.5人) | 899人(3.7人) |
(保健発達部門) 延患者数 |
15,366人(62.5人) | 15,218人(61.9人) | 16,062人(65.3人) |
(保健発達部門) 平均通院日数 |
17.8日 | 17.5日 | 17.9日 |
(保健発達部門) 稼働額 |
160,221千円〈10,427円〉 |
171,733千円〈11,285円〉 |
209,707千円〈13,056円〉 |
実診療日数 | 246日 | 246日 | 246日 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
実稼働病床数 | 316床 | 316床 | 316床 |
入院患者数 | 7,993人(21.9人) | 8,069人(22.0人) | 8,363人(22.9人) |
退院患者数 | 7,994人(21.9人) | 8,074人(22.1人) | 8,319人(22.8人) |
延入院患者数 | 95,988人(263.0人) | 99,143人(270.9人) | 98,113人(268.8人) |
実稼働日数 | 365日 | 366日 | 365日 |
病床利用率 | 83.2% | 85.7% | 85.1% |
平均在院日数 | 12.0日 | 12.3日 | 11.8日 |
病床回転率 | 30.4 | 29.8 | 30.9 |
入院率 | 61.7% | 59.7% | 63.0% |
稼働額 |
10,572,831千円〈110,147円〉 |
10,542,655千円〈106,338円〉 |
11,085,814千円〈112,990円〉 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
延患者数(再掲) | 5,086人 | 5,401人 | 4,842人 |
実稼働日数 | 365日 | 366日 | 365日 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 145 | 1.0 |
1月以上~1歳未満 | 2,735 | 19.3 |
1歳以上~3歳未満 | 2,096 | 14.8 |
3歳以上~6歳未満 | 2,597 | 18.3 |
6歳以上~9歳未満 | 2.345 | 16.5 |
9歳以上~12歳未満 | 1,915 | 13.5 |
12歳以上~15歳未満 | 1,349 | 9.5 |
15歳以上 | 992 | 7.0 |
合計 | 14,174 | 100.0 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 385 | 4.6 |
1月以上~1歳未満 | 738 | 8.8 |
1歳以上~3歳未満 | 1,471 | 17.6 |
3歳以上~6歳未満 | 1,563 |
18.7 |
6歳以上~9歳未満 | 1,275 | 15.2 |
9歳以上~12歳未満 | 956 | 11.4 |
12歳以上~15歳未満 | 1,005 | 12.0 |
15歳以上 | 970 | 11.6 |
合計 | 8,363 | 100.0 |
診療科 | 新来 | 再来 | 延数 |
---|---|---|---|
新生児科 |
99 |
1,866 | 1,965 |
代謝・内分泌科 | 403 | 9,072 | 9,475 |
腎臓科 |
234 |
7,529 | 7,763 |
感染免疫科 |
253 |
5,529 | 5,782 |
アレルギー科 |
0 |
0 | 0 |
血液・腫瘍科 | 136 | 5,629 | 5,765 |
循環器科 | 572 | 8,170 | 8,742 |
神経科 | 394 | 6,793 | 7,187 |
遺伝科 | 240 | 3,510 | 3,750 |
精神科 | 0 | 1,438 | 1,438 |
総合診療科 | 175 | 3,073 | 3,248 |
小児外科 | 423 | 5,265 | 5,688 |
心臓血管外科 | 0 | 212 | 212 |
脳神経外科 | 230 | 2,516 | 2,746 |
整形外科 | 958 | 9,707 | 10,665 |
形成外科 | 822 | 6,352 | 7,174 |
泌尿器科 | 440 | 4,714 | 5,154 |
耳鼻咽喉科 | 863 | 7,160 | 8,023 |
眼科 | 694 | 6,761 | 7,455 |
皮膚科 | 1,010 | 4,853 | 5,863 |
麻酔科 | 62 | 2,840 | 2,902 |
放射線科 | 0 | 1 | 1 |
小児歯科 | 3,117 | 1,626 | 4,743 |
リハビリテーション科 | 0 | 1,549 | 1,549 |
救急診療科 | 1,765 | 2,977 | 4,742 |
集中治療科 | 1 | 8 | 9 |
消化器・肝臓科 | 353 | 4,612 | 4,965 |
外傷診療科 | 0 | 2 | 2 |
移植外科 | 31 | 782 | 813 |
保健発達部門 | 899 | 15,163 | 16,062 |
合計 | 14,174 | 129,709 | 143,883 |
1日平均患者数 | 584.9 |
(単位:人)
診療科 | 実数 | 延数 |
---|---|---|
新生児科 | 376 | 25,106 |
代謝・内分泌科 | 221 | 1,072 |
腎臓科 | 286 | 3,016 |
感染免疫科 | 545 | 3,625 |
アレルギー科 | 35 | 35 |
血液・腫瘍科 | 1,132 | 18,074 |
循環器科 | 405 | 5,552 |
神経科 | 248 | 2,993 |
遺伝科 | 0 | 0 |
精神科 | 0 | 0 |
総合診療科 | 92 | 2,988 |
小児外科 | 591 | 5,381 |
心臓血管外科 | 104 | 457 |
脳神経外科 | 155 | 2,075 |
整形外科 | 565 | 7,047 |
形成外科 | 437 | 2.096 |
泌尿器科 | 536 | 2,684 |
耳鼻咽喉科 | 350 | 1,490 |
眼科 | 243 | 742 |
皮膚科 | 142 | 412 |
小児歯科 | 16 | 46 |
救急診療科 | 3 | 1 |
集中治療科 | 1,060 | 9,264 |
消化器・肝臓科 | 725 | 2,662 |
外傷診療科 | 3 | 6 |
移植外科 | 93 | 1,289 |
合計 | 8,363 | 98,113 |
(単位:人)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください