埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績
ここから本文です。
掲載日:2022年8月1日
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
新患者数 | 11,889(49.1人) | 10,673人(43.9人) | 12,306人(50.2人) |
延患者数 | 124,926人(516.2人) | 113,595人(467.5人) | 127,076人(518.7人) |
平均通院日数 | 10.5日 | 10.6日 | 10.3日 |
稼働額 | 2,688,069千円 〈21,517円〉 |
2,744,373千円 〈24,159円〉 |
2,986,288千円 〈23,500円〉 |
(保健発達部門) |
914人(3.8人) | 752人(3.1人) | 845人(3.4人) |
(保険発達部門) 延患者数 |
16,640人(68.8人) | 13,905人(57.2人) | 14,929人(60.9人) |
(保険発達部門) 平均通院日数 |
18.2日 | 18.5日 | 17.7日 |
(保険発達部門) 稼働額 |
213,952千円 〈12,858円〉 |
144,567千円 〈10,397円〉 |
172,540千円 〈11,557円〉 |
実診療日数 | 242日 | 243日 | 245日 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
実稼働病床数 | 316床 | 316床 | 316床 |
入院患者数 | 7,761人(21.2人) | 6,548人(17.9人) | 7,687人(21.1人) |
退院患者数 | 7,714人(21.1人) | 6,542人(17.9人) | 7,697人(21.1人) |
延入院患者数 | 94,094人(257.1人) | 82,361人(225.6人) | 93,169人(255.3人) |
実稼働日数 | 366日 | 365日 | 365日 |
病床利用率 | 81.4% | 71.4% | 80.8% |
平均在院日数 | 12.2日 | 12.6日 | 12.1日 |
病床回転率 | 30.0 | 29.0 | 30.2 |
入院率 | 65.3% | 61.4% | 62.5% |
稼働額 |
9,203,900千円 〈97,816円〉 |
8,750,266千円 〈106,243円〉 |
10,323,661千円 〈110,806円〉 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
延患者数(再掲) | 4,938人 | 3,779人 | 4,516人 |
実稼働日数 | 366日 | 365日 | 365日 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 158 | 1.2 |
1月以上~1歳未満 | 2,454 | 18.7 |
1歳以上~3歳未満 | 2,288 | 17.4 |
3歳以上~6歳未満 | 2,592 | 19.7 |
6歳以上~9歳未満 | 1,964 | 14.9 |
9歳以上~12歳未満 | 1,509 | 11.5 |
12歳以上~15歳未満 | 1,217 | 9.3 |
15歳以上 | 969 | 7.4 |
合計 | 13,151 | 100.0 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 377 | 4.9 |
1月以上~1歳未満 | 715 | 9.3 |
1歳以上~3歳未満 | 1,466 | 19.1 |
3歳以上~6歳未満 | 1,597 | 20.8 |
6歳以上~9歳未満 | 1,051 | 13.7 |
9歳以上~12歳未満 | 834 | 10.8 |
12歳以上~15歳未満 | 853 | 11.1 |
15歳以上 | 794 | 10.3 |
合計 | 7,687 | 100.0 |
診療科 | 新来 | 再来 | 延数 |
---|---|---|---|
新生児科 | 70 | 1,951 | 2,021 |
代謝内分泌科 | 352 | 10,614 | 10,966 |
腎臓科 | 178 | 7,628 | 7,806 |
感染免疫科 | 330 | 5,119 | 5,449 |
アレルギー科 | 0 | 0 | 0 |
血液・腫瘍科 | 103 | 5,225 | 5,328 |
循環器科 | 546 | 7,912 | 8,458 |
神経科 | 391 | 6,897 | 7,288 |
遺伝科 | 224 | 3,476 | 3,700 |
精神科 | 1 | 1,379 | 1,380 |
総合診療科 | 212 | 3,021 | 3,233 |
小児外科 | 479 | 5,545 | 6,024 |
心臓血管外科 | 0 | 177 | 177 |
脳神経外科 | 202 | 2,756 | 2,958 |
整形外科 | 849 | 9,107 | 9,956 |
形成外科 | 623 | 5,473 | 6,096 |
泌尿器科 | 457 | 5,158 | 5,615 |
耳鼻咽喉科 | 611 | 6,679 | 7,290 |
眼科 | 594 | 6,807 | 7,401 |
皮膚科 | 771 | 4,104 | 4,875 |
麻酔科 | 32 | 2,719 | 2,751 |
放射線科 | 0 | 3 | 3 |
小児歯科 | 2,943 | 1,333 | 4,276 |
リハビリ科 | 0 | 4,397 | 4,397 |
透析 | 0 | 0 | 0 |
救急診療科 | 2,029 | 2,942 | 4,971 |
集中治療科 | 3 | 16 | 19 |
消化器肝臓科 | 277 | 3,903 | 4,180 |
外傷診療科 | 0 | 0 | 0 |
移植外科 | 29 | 429 | 458 |
保健発達部門 | 845 | 14,084 | 14,929 |
合計 | 13,151 | 128,854 | 142,005 |
1日平均患者数 | 579.6 |
(単位:人)
診療科 | 実数 | 延数 |
---|---|---|
新生児科 | 378 | 24,270 |
代謝内分泌科 | 319 | 1,130 |
腎臓科 | 244 | 3,420 |
感染免疫科 | 503 | 3,708 |
アレルギー科 | 41 | 42 |
血液・腫瘍科 | 888 | 17,758 |
循環器科 | 491 | 5,475 |
神経科 | 212 | 2,786 |
遺伝科 | 0 | 0 |
精神科 | 0 | 0 |
総合診療科 | 71 | 2,503 |
小児外科 | 594 | 4,645 |
心臓血管外科 | 45 | 311 |
脳神経外科 | 185 | 2,633 |
整形外科 | 482 | 6,181 |
形成外科 | 430 | 2,201 |
泌尿器科 | 601 | 2,814 |
耳鼻咽喉科 | 239 | 1,047 |
眼科 | 253 | 772 |
皮膚科 | 138 | 281 |
小児歯科 | 11 | 31 |
救急診療科 | 3 | 1 |
集中治療科 | 872 | 7,557 |
消化器肝臓科 | 635 | 2,761 |
外傷診療科 | 0 | 1 |
移植外科 | 52 | 841 |
合計 | 7,687 | 93,169 |
(単位:人)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください