埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績
ここから本文です。
掲載日:2024年7月18日
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
新患者数 | 12,306人(50.2人) | 12,947人(52.6人) | 13,513人(54.9人) |
延患者数 | 127,076人(518.7人) | 128,652人(523.0人) | 129,257人(525.4人) |
平均通院日数 | 10.3日 | 9.9日 | 9.6日 |
稼働額 |
2,986,288千円〈23,500円〉 |
2,952,756千円〈22,951円〉 |
2,929,659千円〈22,665円〉 |
(保健発達部門) |
845人(3.4人) | 864人(3.5人) | 870人(3.5人) |
(保健発達部門) 延患者数 |
14,929人(60.9人) | 15,366人(62.5人) | 15,218人(61.9人) |
(保健発達部門) 平均通院日数 |
17.7日 | 17.8日 | 17.5日 |
(保健発達部門) 稼働額 |
172,540千円〈11,557円〉 |
160,221千円〈10,427円〉 |
171,733千円〈11,285円〉 |
実診療日数 | 245日 | 246日 | 246日 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
実稼働病床数 | 316床 | 316床 | 316床 |
入院患者数 | 7,687人(21.1人) | 7,993人(21.9人) | 8,069人(22.0人) |
退院患者数 | 7,697人(21.1人) | 7,994人(21.9人) | 8,074人(22.1人) |
延入院患者数 | 93,169人(255.3人) | 95,988人(263.0人) | 99,143人(270.9人) |
実稼働日数 | 365日 | 365日 | 366日 |
病床利用率 | 80.8% | 83.2% | 85.7% |
平均在院日数 | 12.1日 | 12.0日 | 12.3日 |
病床回転率 | 30.2 | 30.4 | 29.8 |
入院率 | 62.5% | 61.7% | 59.7% |
稼働額 |
10,323,661千円〈110,806円〉 |
10,572,831千円〈110,147円〉 |
10,542,655千円〈106,338円〉 |
注)新患者数は初診患者数、()内は1日平均、〈〉内は1人当たりの額
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
延患者数(再掲) | 4,516人 | 5,086人 | 5,401人 |
実稼働日数 | 365日 | 365日 | 366日 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 151 | 1.0 |
1月以上~1歳未満 | 2,636 | 18.3 |
1歳以上~3歳未満 | 2,316 | 16.1 |
3歳以上~6歳未満 | 2,902 | 20.2 |
6歳以上~9歳未満 | 2,289 | 15.9 |
9歳以上~12歳未満 | 1,773 | 12.3 |
12歳以上~15歳未満 | 1,385 | 9.6 |
15歳以上 | 931 | 6.5 |
合計 | 14,383 | 100.0 |
年齢 | 患者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
0~1月未満 | 328 | 4.1 |
1月以上~1歳未満 | 800 | 9.9 |
1歳以上~3歳未満 | 1,470 | 18.2 |
3歳以上~6歳未満 | 1,552 | 19.2 |
6歳以上~9歳未満 | 1,243 | 15.4 |
9歳以上~12歳未満 | 960 | 11.9 |
12歳以上~15歳未満 | 889 | 11.0 |
15歳以上 | 827 | 10.2 |
合計 | 8,069 | 100.0 |
診療科 | 新来 | 再来 | 延数 |
---|---|---|---|
新生児科 |
84 |
1,932 | 2,016 |
代謝・内分泌科 | 416 | 10,775 | 11,191 |
腎臓科 | 217 | 7,522 | 7,739 |
感染免疫科 | 250 | 5,705 | 5,955 |
アレルギー科 | 0 | 0 | 0 |
血液・腫瘍科 | 130 | 5,316 | 5,446 |
循環器科 | 519 | 7,847 | 8,366 |
神経科 | 436 | 6,602 | 7,038 |
遺伝科 | 226 | 3,329 | 3,555 |
精神科 | 0 | 1,509 | 1,509 |
総合診療科 | 221 | 3,019 | 3,240 |
小児外科 | 484 | 5,688 | 6,172 |
心臓血管外科 | 0 | 205 | 205 |
脳神経外科 | 201 | 2,497 | 2,698 |
整形外科 | 934 | 9,385 | 10,319 |
形成外科 | 750 | 5,723 | 6,473 |
泌尿器科 | 455 | 4,788 | 5,243 |
耳鼻咽喉科 | 913 | 6,995 | 7,908 |
眼科 | 688 | 6,855 | 7,543 |
皮膚科 | 962 | 4,386 | 5,348 |
麻酔科 | 49 | 2,589 | 2,638 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
小児歯科 | 3,064 | 1,551 | 4,615 |
リハビリテーション科 | 0 | 3,015 | 3,015 |
救急診療科 | 2,127 | 3,236 | 5,363 |
集中治療科 | 6 | 19 | 25 |
消化器・肝臓科 | 342 | 4,578 | 4,920 |
外傷診療科 | 0 | 1 | 1 |
移植外科 | 39 | 677 | 716 |
保健発達部門 | 870 | 14,348 | 15,218 |
合計 | 14,383 | 130,092 | 144,475 |
1日平均患者数 | 587.3 |
(単位:人)
診療科 | 実数 | 延数 |
---|---|---|
新生児科 | 316 | 25,307 |
代謝・内分泌科 | 267 | 1,023 |
腎臓科 | 265 | 3,024 |
感染免疫科 | 599 | 5,519 |
アレルギー科 | 39 | 38 |
血液・腫瘍科 | 833 | 17,275 |
循環器科 | 516 | 5,927 |
神経科 | 240 | 3,287 |
遺伝科 | 0 | 0 |
精神科 | 0 | 0 |
総合診療科 | 68 | 3,583 |
小児外科 | 585 | 6,026 |
心臓血管外科 | 43 | 317 |
脳神経外科 | 163 | 1,951 |
整形外科 | 493 | 6,165 |
形成外科 | 415 | 2,019 |
泌尿器科 | 594 | 2,615 |
耳鼻咽喉科 | 281 | 1,198 |
眼科 | 280 | 828 |
皮膚科 | 140 | 371 |
小児歯科 | 13 | 39 |
救急診療科 | 0 | 0 |
集中治療科 | 1,123 | 8,535 |
消化器・肝臓科 | 732 | 3,054 |
外傷診療科 | 5 | 4 |
移植外科 | 59 | 1,038 |
合計 | 8,069 | 99,143 |
(単位:人)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください