• トップページ
  • 外来入院のご案内
  • 各部門の紹介
  • センターのご紹介
  • 医療関係者の皆様へ

ここから本文です。

 

掲載日:2025年8月28日

診療実績・手術件数(科別2)

手術件数(令和6年度)

循環器科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 29 21 19 27 27 33 30 17 18 23 20 27 291
臨時 1 1 4 0 2 3 4 2 3 1 6 2 29
緊急 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7
32 23 23 27 30 36 34 19 22 25 27 29 327

皮膚科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 11 7 10 14 11 13 19 11 13 16 13 16 154
臨時 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 10 15 11 13 19 11 13 16 13 16 155

血液・腫瘍科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
臨時 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 7
緊急 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 3 1 3 1 1 1 1 0 0 12

消化器・肝臓科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 14 12 8 11 24 16 9 11 16 13 5 15 154
臨時 3 7 3 6 4 3 3 10 6 6 3 6 60
緊急 2 4 3 4 3 5 4 4 5 1 3 4 42
19 23 14 21 31 24 16 25 27 20 11 25 256

腎臓科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 6 3 4 8 5 4 3 3 5 7 2 13 63
臨時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 4 8 5 4 3 3 5 7 2 13 63

移植外科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 6 1 4 4 9 6 2 1 4 5 4 4 50
臨時 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 5
緊急 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
9 5 4 5 9 7 3 1 6 6 4 4 63

外傷診療科

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
臨時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

全科合計

実施(件) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 289 233 243 281 328 260 267 248 273 292 255 302 3,271
臨時 28 39 33 27 27 41 39 36 32 34 33 33 402
緊急 37 44 36 42 32 33 30 40 21 41 22 27 405
354 316 312 350 387 334 336 324 326 367 310 362 4,078

 

 

 

 

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

検査や治療又は診療の内容に関する個別のご相談には応じかねます。
回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?