埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績 > 診療実績・手術件数(科別2)
ここから本文です。
掲載日:2024年7月18日
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 27 | 23 | 20 | 25 | 32 | 29 | 29 | 17 | 20 | 22 | 21 | 31 | 296 |
臨時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 |
緊急 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
計 | 28 | 25 | 23 | 27 | 34 | 31 | 29 | 20 | 24 | 25 | 24 | 36 | 326 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 10 | 17 | 10 | 4 | 17 | 12 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 157 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 17 | 10 | 4 | 17 | 12 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 158 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
臨時 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
緊急 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 18 | 11 | 17 | 16 | 17 | 10 | 14 | 12 | 5 | 7 | 13 | 19 | 159 |
臨時 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 59 |
緊急 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 |
計 | 27 | 18 | 32 | 21 | 23 | 22 | 17 | 22 | 9 | 16 | 21 | 27 | 255 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 63 |
臨時 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 66 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 41 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
緊急 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
計 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 54 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 260 | 252 | 236 | 260 | 329 | 239 | 261 | 253 | 234 | 271 | 256 | 319 | 3,170 |
臨時 | 25 | 26 | 35 | 25 | 45 | 46 | 34 | 33 | 36 | 34 | 36 | 29 | 404 |
緊急 | 28 | 35 | 33 | 27 | 39 | 17 | 20 | 39 | 28 | 19 | 28 | 28 | 341 |
計 | 313 | 313 | 304 | 312 | 413 | 302 | 315 | 325 | 298 | 324 | 320 | 376 | 3,915 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください