埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績 > 診療実績・手術件数(科別2)
ここから本文です。
掲載日:2025年8月28日
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 29 | 21 | 19 | 27 | 27 | 33 | 30 | 17 | 18 | 23 | 20 | 27 | 291 |
臨時 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 29 |
緊急 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
計 | 32 | 23 | 23 | 27 | 30 | 36 | 34 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 327 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 13 | 19 | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 154 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 11 | 7 | 10 | 15 | 11 | 13 | 19 | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 155 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
臨時 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 14 | 12 | 8 | 11 | 24 | 16 | 9 | 11 | 16 | 13 | 5 | 15 | 154 |
臨時 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 60 |
緊急 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 42 |
計 | 19 | 23 | 14 | 21 | 31 | 24 | 16 | 25 | 27 | 20 | 11 | 25 | 256 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 63 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 63 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 |
臨時 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
緊急 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
計 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 63 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 289 | 233 | 243 | 281 | 328 | 260 | 267 | 248 | 273 | 292 | 255 | 302 | 3,271 |
臨時 | 28 | 39 | 33 | 27 | 27 | 41 | 39 | 36 | 32 | 34 | 33 | 33 | 402 |
緊急 | 37 | 44 | 36 | 42 | 32 | 33 | 30 | 40 | 21 | 41 | 22 | 27 | 405 |
計 | 354 | 316 | 312 | 350 | 387 | 334 | 336 | 324 | 326 | 367 | 310 | 362 | 4,078 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください