• トップページ
  • 外来入院のご案内
  • 各部門の紹介
  • センターのご紹介
  • 医療関係者の皆様へ

ここから本文です。

 

掲載日:2023年6月8日

診療実績・手術件数(科別2)

手術件数(令和4年度)

循環器科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 30 24 22 24 31 28 26 27 30 25 27 36 330
臨時 2 2 6 4 3 5 4 0 4 5 1 3 39
緊急 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
32 26 28 28 35 33 31 27 34 30 28 40 372

(単位:件)

皮膚科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 16 13 13 10 11 11 10 16 14 14 13 14 155
臨時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 13 13 10 11 11 10 16 14 14 13 14 155

(単位:件)

血液腫瘍科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
臨時 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
緊急 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5

(単位:件)

消化器肝臓科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 8 6 12 10 18 13 5 9 13 8 14 18 134
臨時 6 6 7 6 3 12 12 9 10 8 13 8 100
緊急 1 2 0 1 3 2 1 2 5 1 3 1 22
15 14 19 17 24 27 18 20 28 17 30 27 256

(単位:件)

腎臓科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 2 5 6 4 8 4 4 7 6 7 3 4 60
臨時 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 6 4 8 5 4 7 7 7 3 4 62

(単位:件)

移植外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 1 2 3 2 4 3 3 2 1 3 4 5 33
臨時 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 6
緊急 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 0 9
1 2 3 2 4 5 4 5 3 7 6 6 48

(単位:件)

外傷診療科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急 3 1 0 1 0 2 1 1 4 0 1 1 15
3 1 0 1 0 2 1 1 4 0 1 1 15

(単位:件)

全科合計

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 267 237 236 259 313 250 225 270 269 276 255 328 3185
臨時 37 39 51 43 24 42 48 39 48 36 40 41 488
緊急 35 25 25 24 27 23 39 32 26 31 37 30 354
339 301 312 326 364 315 312 341 343 343 332 399 4027

(単位:件)

 

 

 

 

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

検査や治療又は診療の内容に関する個別のご相談には応じかねます。
回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?