• トップページ
  • 外来入院のご案内
  • 各部門の紹介
  • センターのご紹介
  • 医療関係者の皆様へ

ここから本文です。

 

掲載日:2024年7月18日

診療実績・手術件数(年齢別等)

手術件数(令和5年度)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
0d~7d未満 2 1 8 3 5 2 2 0 2 1 1 5 32
7d~28d未満 1 1 6 0 6 5 5 1 1 3 4 2 35
28d~1Y未満 54 72 39 35 41 34 35 54 33 27 40 33 497
1Y~3Y未満 58 73 64 50 57 66 70 77 56 78 85 86 820
3Y~6Y未満 67 64 71 56 43 74 76 72 45 63 69 65 765
6Y~13Y未満 94 75 79 122 179 80 93 93 107 102 78 113 1,215
13Y~15Y未満 20 11 15 24 41 13 15 10 22 21 16 30 238
15Y以上 7 9 13 18 38 21 12 12 29 17 16 33 225
時間内(9時~17時15分) 271 266 259 269 329 258 272 270 257 265 268 310 3,294
時間外 32 40 36 39 81 37 36 49 38 47 41 57 533
全身麻酔手術 298 301 298 300 389 299 309 311 288 311 311 364 3,779
局所麻酔手術 15 12 6 12 21 3 6 14 10 13 9 12 133
中止件数 58 58 86 67 72 61 47 57 61 48 54 49 718
中止率(%) 15.6 15.6 22.1 17.7 14.8 16.8 13.0 14.9 17.0 12.9 14.4 11.5 15.5
総手術件数 313 313 304 312 413 302 315 325 298 324 320 376 3,915
総全身麻酔患者数 296 307 296 304 389 305 312 314 307 327 311 367 3,835
併科 10 7 9 4 3 7 7 6 3 12 11 9 88
MRI・CT等全身麻酔検査 9 12 8 8 11 13 10 9 22 29 11 14 156
24時間以内再手術 4 5 1 1 3 0 1 2 0 0 2 0 19

(単位:件数)

 

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

検査や治療又は診療の内容に関する個別のご相談には応じかねます。
回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?