埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績 > 診療実績・手術件数(年齢別等)
ここから本文です。
掲載日:2025年8月28日
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0d~7d未満 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
7d~28d未満 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 49 |
28d~1Y未満 | 43 | 43 | 32 | 36 | 33 | 25 | 57 | 39 | 40 | 55 | 40 | 36 | 479 |
1Y~3Y未満 | 80 | 72 | 77 | 66 | 56 | 93 | 83 | 68 | 45 | 75 | 65 | 68 | 848 |
3Y~6Y未満 | 81 | 73 | 82 | 56 | 61 | 66 | 65 | 65 | 59 | 61 | 57 | 60 | 786 |
6Y~13Y未満 | 105 | 86 | 81 | 143 | 155 | 92 | 82 | 103 | 119 | 118 | 93 | 124 | 1,301 |
13Y~15Y未満 | 25 | 17 | 6 | 28 | 27 | 22 | 24 | 16 | 30 | 23 | 14 | 30 | 262 |
15Y以上 | 11 | 13 | 12 | 14 | 41 | 18 | 12 | 20 | 23 | 18 | 29 | 32 | 243 |
時間内(9時~17時15分) | 295 | 263 | 255 | 294 | 312 | 277 | 288 | 278 | 271 | 297 | 251 | 312 | 3,393 |
時間外 | 54 | 49 | 47 | 51 | 68 | 47 | 46 | 40 | 47 | 61 | 50 | 44 | 604 |
全身麻酔手術 | 345 | 306 | 297 | 333 | 370 | 320 | 322 | 310 | 315 | 355 | 298 | 348 | 3,919 |
局所麻酔手術 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 157 |
中止件数 | 44 | 50 | 52 | 64 | 62 | 56 | 74 | 70 | 37 | 49 | 42 | 47 | 647 |
中止率(%) | 11.1 | 13.7 | 14.3 | 15.5 | 13.8 | 14.4 | 18.0 | 17.8 | 10.2 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 13.7 |
総手術件数 | 354 | 316 | 312 | 350 | 387 | 334 | 336 | 324 | 326 | 367 | 310 | 362 | 4,078 |
総全身麻酔患者数 | 351 | 325 | 302 | 340 | 374 | 333 | 338 | 336 | 329 | 377 | 324 | 360 | 4,089 |
併科 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 82 |
MRI・CT等全身麻酔検査 | 11 | 23 | 15 | 13 | 12 | 23 | 18 | 32 | 23 | 31 | 35 | 18 | 254 |
24時間以内再手術 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
(単位:件数)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください