• トップページ
  • 外来入院のご案内
  • 各部門の紹介
  • センターのご紹介
  • 医療関係者の皆様へ

ここから本文です。

 

掲載日:2023年6月8日

診療実績・手術件数(科別1)

手術件数(令和4年度)

外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 34 33 25 34 44 38 29 45 34 39 38 52 445
臨時 14 7 15 17 8 9 11

12

12 12

3

10 130
緊急 9 8 10 10 9 4 17 9 10 7 12 9 114
57 48 50 61 61 51 57 66 56 58 53 71 689

(単位:件)

心臓外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 10 10 15 12 11 14 6 10 10 13 11 15 137
臨時 5 7 6 2 1 3 6 3 2 3 8 5 51
緊急 15 6 2 6 8 6 4 8 2 8 8 8 81
30 23 23 20 20 23 16 21 14 24 27 28 269

(単位:件)

整形外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 34 31 27 36 42 28 33 33 34 32 27 38 395
臨時 3 8 10 6 4 8 8 7 8 2 4 3 71
緊急 3 4 11 3 6 8 8 8 3 7 3 6 70
40 43 48 45 52 44 49 48 45 41 34 47 536

(単位:件)

脳神経外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 10 6 10 16 18 8 8 14 12 12 6 9 129
臨時 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 25
緊急 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
13 8 13 19 20 9 11 17 15 13 8 13 159

(単位:件)

形成外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 45 40 39 46 39 37 43 34 32 41 42 40 478
臨時 3 2 3 2 1 0 1 4 4 0 3 4 27
緊急 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
48 42 42 48 40 37 46 38 36 42 45 45 509

(単位:件)

泌尿器科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 35 34 32 26 45 31 29 31 41 42 32 44 422
臨時 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 11
緊急 2 1 0 1 0 0 3 0 1 4 4 0 16
37 36 33 28 47 31 34 31 43 47 38 44 449

(単位:件)

眼科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 21 14 15 18 22 16 16 21 19 22 16 22 222
臨時 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 4 1

11

緊急 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 15 16 19 22 16 18 21 19 24 20 23 234

(単位:件)

耳鼻科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 21 18 16 20 20 18 13 20 21 16 21 28 232
臨時 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 0 2 12
緊急 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 13
24 23 17 23 20 20 13 21 23 16 25 32 257

(単位:件)

歯科・口腔外科

実施 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
予定 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 12
臨時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 12

(単位:件)

 

 

 

 

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

検査や治療又は診療の内容に関する個別のご相談には応じかねます。
回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?