埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績 > 診療実績・手術件数(科別1)
ここから本文です。
掲載日:2024年7月18日
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 34 | 46 | 35 | 36 | 58 | 44 | 31 | 49 | 33 | 41 | 33 | 55 | 495 |
臨時 | 5 | 4 | 10 | 14 | 18 | 16 | 6 | 10 | 9 | 9 | 14 | 12 | 127 |
緊急 | 5 | 9 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 90 |
計 | 44 | 59 | 51 | 64 | 86 | 64 | 43 | 65 | 51 | 54 | 54 | 77 | 712 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 142 |
臨時 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 39 |
緊急 | 11 | 11 | 7 | 2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 85 |
計 | 26 | 30 | 22 | 16 | 33 | 16 | 13 | 29 | 16 | 19 | 24 | 22 | 266 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 20 | 21 | 22 | 34 | 36 | 21 | 25 | 27 | 23 | 36 | 30 | 26 | 321 |
臨時 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 14 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 74 |
緊急 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 67 |
計 | 31 | 34 | 36 | 41 | 49 | 35 | 46 | 38 | 36 | 47 | 39 | 30 | 462 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 11 | 97 |
臨時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
緊急 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 9 | 10 | 12 | 13 | 18 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 9 | 14 | 119 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 35 | 35 | 28 | 42 | 38 | 34 | 42 | 38 | 38 | 42 | 43 | 48 | 463 |
臨時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
緊急 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
計 | 35 | 36 | 29 | 43 | 39 | 36 | 44 | 40 | 45 | 42 | 44 | 49 | 482 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 35 | 30 | 24 | 30 | 44 | 21 | 31 | 31 | 31 | 41 | 34 | 36 | 388 |
臨時 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
緊急 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 |
計 | 37 | 31 | 26 | 34 | 47 | 23 | 36 | 35 | 36 | 44 | 40 | 39 | 428 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 29 | 19 | 21 | 19 | 26 | 18 | 25 | 25 | 25 | 19 | 20 | 22 | 268 |
臨時 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 20 | 21 | 19 | 27 | 19 | 25 | 26 | 26 | 21 | 20 | 23 | 278 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 20 | 21 | 27 | 21 | 17 | 19 | 21 | 18 | 22 | 25 | 19 | 26 | 256 |
臨時 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
緊急 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
計 | 21 | 22 | 28 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 23 | 28 | 20 | 26 | 273 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください