埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 診療実績・経営状況ほか > 診療実績 > 診療実績・手術件数(科別1)
ここから本文です。
掲載日:2025年8月28日
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 45 | 29 | 43 | 45 | 55 | 29 | 38 | 38 | 37 | 45 | 47 | 48 | 499 |
臨時 | 4 | 10 | 12 | 10 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 15 | 13 | 12 | 131 |
緊急 | 19 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 19 | 6 | 9 | 111 |
計 | 68 | 52 | 59 | 63 | 69 | 55 | 55 | 55 | 51 | 79 | 66 | 69 | 741 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 13 | 11 | 9 | 13 | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 133 |
臨時 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 |
緊急 | 3 | 9 | 15 | 17 | 9 | 8 | 13 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 102 |
計 | 17 | 24 | 27 | 30 | 28 | 19 | 26 | 21 | 15 | 19 | 20 | 15 | 261 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 |
29 |
28 | 20 | 38 | 42 | 26 | 33 | 34 | 37 | 29 | 29 | 39 | 384 |
臨時 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 81 |
緊急 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 74 |
計 | 43 | 45 | 36 | 49 | 53 | 39 | 48 | 56 | 45 | 40 | 36 | 49 | 539 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 97 |
臨時 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 |
緊急 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
計 | 11 | 7 | 6 | 12 | 19 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 9 | 130 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 38 | 38 | 36 | 36 | 43 | 37 | 42 | 40 | 38 | 46 | 45 | 48 | 487 |
臨時 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
計 | 40 | 41 | 38 | 39 | 46 | 38 | 42 | 42 | 39 | 51 | 46 | 48 | 510 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 34 | 29 | 38 | 32 | 40 | 31 | 30 | 24 | 39 | 41 | 27 | 32 | 397 |
臨時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
緊急 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 |
計 | 36 | 34 | 40 | 33 | 42 | 34 | 31 | 28 | 42 | 44 | 29 | 38 | 431 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 25 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 229 |
臨時 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 26 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 15 | 22 | 21 |
20 |
17 | 15 | 237 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 30 | 29 | 27 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 28 | 23 | 26 | 28 | 311 |
臨時 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
緊急 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
計 | 35 | 32 | 30 | 22 | 21 | 28 | 29 | 28 | 28 | 24 | 27 | 31 | 335 |
実施(件) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
臨時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください