埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 実施中の臨床研究について知りたい方へ > 2019年度研究一覧(5)
ここから本文です。
掲載日:2023年10月17日
研究課題番号の降順に並んでおり、概ね新しく研究許可された順に並んでいます。
研究課題番号に(PDF)の記載がある場合は、(PDF)をクリックすると研究の概要を見ることができます。研究概要をご覧になって、ご自身の情報や試料を使われたくないと思われた場合は、研究概要中に記載のある連絡先までお申し出ください。
「臨床試験登録、結果の公表等」は、臨床試験登録情報や結果・論文等の外部リンク先情報等をみることができます。
研究課題番号 | 研究責任者 | 所属 | 研究課題名 | 本研究の対象となる手術、検査等の時期 | 臨床試験登録、 結果の公表等 |
---|---|---|---|---|---|
2019-99-053 | 康勝好 | 血液・腫瘍科 | シスプラチン関連腎障害の予防を意図したマグネシウム補充療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験 | ||
2019-99-052 |
原朋子 |
消化器・肝臓科 | SLCO2A1 関連腸症(chronic enteropathy associated with SLCO2A1;CEAS)の病態研究 | ||
2019-99-051 | 康勝好 | 血液・腫瘍科 | AML-SCT15:第1・第2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全性・有効性についての臨床試験 | ||
2019-99-050 | 康勝好 | 血液・腫瘍科 | AML-P13:小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第II相臨床試験 | ||
2019-05-038(PDF:104KB) | 康勝好 | 血液・腫瘍科 | 先天性血小板減少症の遺伝子解析およびレジストリ構築 | ||
2019-05-037 | 浅沼聡 | 耳鼻咽喉科 | 視覚聴覚二重障害を伴う難病の全国レジストリ研究 | ||
2019-05-036(PDF:115KB) | 岩間達 | 消化器・肝臓科 | 小児好酸球性消化管疾患の内視鏡所見についての検討 | ||
2019-05-035(PDF:145KB) | 岩間達 | 消化器・肝臓科 | 小児胆汁うっ滞性疾患の病態進展機構の理解、予後予測因子の探索に関する研究(後方視的研究) | 1990年1月1日から2019年9月30日 | |
渡辺あずさ | 形成外科 | 当院で経験した先天性頸部瘻孔10例の検討 | 2015年10月から2019年10月 | ||
浜野晋一郎 |
神経科 | 当院で経験した小児の脊髄空洞症の臨床像と検査所見の変化 | 2000年1月1日から2019年9月30日 | ||
2019-05-032 |
康勝好 | 血液・腫瘍科 | 遺伝子パネル検査(OncoGuideTM NCCオンコパネル、FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル)を用いたがんゲノム医療 | ||
2019-05-031(PDF:87KB) | 植田育也 | 救急診療科 | 当院を受診する小児熱傷患者の検討 | ||
2019-05-030(PDF:87KB) | 植田育也 | 救急診療科 | 一般病棟から重症系病棟へ予定外入室した症例の検討 | ||
2019-05-029 | 荒川ゆうき | 血液・腫瘍科 | 小児/AYA世代急性骨髄性白血病におけるWT1 mRNA定量の微小残存病変モニタリングマーカーとしての有用性に関する研究 | ||
2019-05-028 |
川畑健 | 新生児科 | 超早産児の呼吸器予後に関する前向き多施設コホート研究 -Extremely Prematurity and Pulmonary Outcomes Program in Saitama (EPOPS)- |
||
2019-05-027 | 浜野晋一郎 | 神経科 | 睡眠障害における脳脊髄液中の睡眠・覚醒関連物質であるオレキシンと神経伝達物質の測定に関する研究 | ||
2019-05-026 | 森麻希子 | 血液・腫瘍科 | 高校在学中にがん診断をうけた患者およびその保護者の教育支援ニーズに関するインタビュー調査 | ||
2019-05-025 | 佐藤智 | 感染免疫・アレルギー科 | 小児リウマチ性疾患における単球、マクロファージ活性化機構の病態解析 | ||
2019-05-024(PDF:152KB) | 原朋子 | 消化器・肝臓 | 炎症性腸疾患における血清サイトカインプロファイル解析による病態解明に関する研究 | 2004年1月1日から2016年4月30日 | |
2019-05-023 | 岩間達 | 消化器・肝臓科 | 小児C型肝炎に対するグレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合錠の有効性と安全性に関する前方視的多施設観察研究 | ||
2019-05-022 | 川嶋寛 | 外科 | 妊娠中の生活環境と新生児外科疾患に関する調査(多施設共同研究) | ||
2019-05-021 | 浅沼聡 | 耳鼻咽喉科 | 気管切開児に対するスピーチバルブの使用について (コヴィディエンジャパン社製「シャイリースピーキングバルブSSV/SSVO」) |
||
2019-05-020(PDF:121KB) | 大西卓磨 | 感染免疫・アレルギー科 | 当院で経験したPFAPA症候群の臨床症状および治療に関する後方視的検討 | 2019年1月から2019年6月 | |
2019-05-019 |
石田佐知 | 麻酔科 | 日本版the MEPA(the Managing Emergencies in Pediatric Anesthesia)を用いた麻酔科専攻医の危機的合併症への対応能力評価および小児麻酔研修の有効性の検討 | ||
2019-05-018 | 秋山典子 | 11A病棟 | 入院患児の付き添いをしていない母親の思い | ||
2019-05-017 | 谷昌憲 | 集中治療科 | 患者家族満足度に関する研究 | ||
2019-05-016 |
浜野晋一郎 |
神経科 | 欠神てんかんの長期予後、予後不良因子の同定 | ||
2019-05-015(PDF:99KB) | 森麻希子 | 血液・腫瘍科 | 小児専門病院における子どもを亡くした保護者へのグリーフケア―グリーフカード配布の取り組みとその課題― | 2018年7月から2020年1月 | |
2019-05-014(PDF:85KB) | 植田育也 | 救急診療科 | 小児集中治療室開設後から発症した開心術後縦隔炎/胸骨骨髄炎11例の検討 | 2017年1月1日から2020年3月31日 | |
2019-05-012(PDF:179KB) | 渡辺あずさ | 形成外科 | Infantile Hemangioma Severity Scaleを用いた乳児血管腫に対する客観的なプロプラノロール内服基準の検討 | 2014年4月から2019年3月 | |
2019-05-011(PDF:107KB) | 佐藤智 | 感染免疫・アレルギー科 | 若年性特発性関節炎と限局性強皮症の症例検討 | 承認後から2020年12月31日 | |
2019-05-010(PDF:133KB) | 佐藤智 | 感染免疫・アレルギー科 | Epstein-Barr virus感染症と全身型若年性特発性関節炎の検討 | 承認後から2020年12月31日 | |
2019-05-009(PDF:144KB) | 佐藤智 | 感染免疫・アレルギー科 | 骨髄炎に関する診断の検討 Recurrent fever and arthralgia with osteomyelitis |
承認後から2021年12月31日 | |
2019-05-008(PDF:121KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 石灰化上皮腫の画像所見とその鑑別についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-007(PDF:122KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 小腸閉鎖の画像所見とその鑑別についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-006(PDF:117KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 胸郭低形成、肺低形成に対する画像検査についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-005(PDF:114KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 体表瘻孔に対する最適な画像検査方法についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-004(PDF:123KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 異物誤嚥に対する画像所見についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-003(PDF:116KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 脳室シャント対する最適な画像検査、画像表示方法についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-002(PDF:120KB) | 細川崇洋 | 放射線科 | 尿路感染症に対する最適な画像検査方法についての後ろ向き研究 | 2000年9月から2019年11月 | |
2019-05-001(PDF:86KB) | 藤永周一郎 | 腎臓科 | 長期寛解後に再発した特発性ネフローゼ症候群の特徴と再発後の経過に関しての検討 | 2004年1月から2019年1月 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください