埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 外科系診療部門 > 眼科
ここから本文です。
掲載日:2024年12月27日
眼科のご紹介
小児眼科一般についての診断治療を行っていますが、特に斜視・弱視の治療に力を入れています。また、他院で診療困難な精神発育遅滞のある障害児の診察・治療を積極的に行っています。
疾患内容では、屈折異常、斜視、弱視などの小児眼科疾患が半数以上を占めています。手術では、斜視が多く、内反症(さかさまつげ)などの外眼手術も行っています。白内障・緑内障などの内眼部の手術に関しては、症例により他院と協力して手術を行っています。なお、小児のためほぼ全例が全身麻酔手術です。
網脈絡膜疾患のような器質的疾患を伴う弱視については視能訓練士とともに、弱視訓練なども行っています。
未熟児網膜症については、未熟児新生児科とも連携して、検診からLaser治療まで行っています。
疾患名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
斜視、弱視 | 391 | 377 | 412 |
全身疾患による眼障害 | 208 | 162 | 162 |
睫毛内反 | 49 | 65 | 58 |
屈折異常 | 43 | 45 | 57 |
涙器疾患 | 27 | 27 | 37 |
眼瞼下垂 | 31 | 30 | 40 |
霰粒腫 | 29 | 29 | 18 |
白内障、水晶体疾患 | 22 | 13 | 35 |
眼振 | 16 | 17 | 17 |
心因性視力障害 | 14 | 9 | 17 |
眼瞼部腫瘍 | 12 | 13 | 4 |
頭蓋内疾患による眼障害 | 8 | 9 | 6 |
網膜疾患 | 4 | 12 | 22 |
外傷 | 12 | 11 | 10 |
角膜疾患 | 8 | 12 | 12 |
ぶどう膜炎 | 9 | 7 | 0 |
未熟児網膜症 | 8 | 4 | 12 |
視神経疾患 | 6 | 8 | 4 |
色覚異常 | 5 | 9 | 6 |
虹彩異常 | 6 | 6 | 1 |
調節機能異常 | 6 | 3 | 3 |
その他結膜疾患 | 8 | 3 | 3 |
結膜炎 | 4 | 2 | 4 |
疾患名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
デルモイド | 5 | 0 | 2 |
緑内障 | 1 | 5 | 9 |
前眼部形成異常 | 1 | 0 | 0 |
視野異常 | 1 | 6 | 0 |
網膜芽細胞腫 | 2 | 4 | 2 |
小眼球・無眼球 | 3 | 3 | 2 |
強膜メラノーシス | 1 | 2 | 1 |
眼窩腫瘍 | 3 | 0 | 0 |
眼瞼の異常 | 0 | 3 | 1 |
眼球運動異常 | 0 | 3 | 0 |
太田母斑 | 2 | 0 | 1 |
眼瞼炎 | 0 | 2 | 1 |
瞳孔異常 | 0 | 2 | 4 |
眼窩蜂窩織炎 | 0 | 0 | 4 |
麦粒腫 | 0 | 0 | 3 |
横紋筋肉腫 | 1 | 0 | 0 |
白皮症 | 1 | 0 | 0 |
眼球突出 | 1 | 0 | 0 |
眼球運動失行 | 1 | 0 | 0 |
青色強膜 | 0 | 1 | 1 |
ビタミンA欠乏症 | - | - | 1 |
甲状腺眼症 | - | - | 1 |
重症筋無力症 | - | - | 1 |
合計 | 949 | 904 | 974 |
手術内訳 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
斜視 | 116 | 112 | 146 | 374 |
内反症 | 60 | 58 | 54 | 172 |
涙道閉塞 | 20 | 20 | 20 | 60 |
白内障(眼内レンズ挿入) | 13 | 8 | 20 | 41 |
白内障(無水晶体) | 4 | 10 | 8 | 22 |
後発白内障 | 1 | 2 | 0 | 3 |
緑内障 繊維柱帯切開術 | 5 | 4 | 6 | 15 |
眼球摘出術 | 0 | 2 | 3 | 5 |
霰粒腫 | 16 | 14 | 8 | 38 |
デルモイド | 4 | 2 | 2 | 8 |
結膜腫瘍 | 2 | 2 | 1 | 5 |
網膜光凝固術 | 1 | 1 | 6 | 8 |
全麻下検査 | 2 | 1 | 2 | 5 |
涙小管断裂 | 1 | 1 | 0 | 2 |
角膜異物除去 | 2 | 0 | 0 | 2 |
眼窩腫瘍生検 | 1 | 0 | 0 | 1 |
前房水採取 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 248 | 238 | 276 | 762 |
名前 |
神部 友香 |
---|---|
役職 |
科長兼副部長 |
専門(得意分野) |
小児眼科 |
資格 |
日本眼科学会専門医 |
最終学歴(卒業年) |
福島県立医科大学卒(2003年(平成15年)卒) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください