埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 外科系診療部門 > 眼科
ここから本文です。
掲載日:2025年10月31日
眼科のご紹介
小児眼科一般についての診断治療を行っていますが、特に斜視・弱視の治療に力を入れています。また、他院で診療困難な精神発育遅滞のある障害児の診察・治療を積極的に行っています。
疾患内容では、屈折異常、斜視、弱視などの小児眼科疾患が半数以上を占めています。手術では、斜視が多く、内反症(さかさまつげ)などの外眼手術も行っています。白内障・緑内障などの内眼部の手術に関しては、症例により他院と協力して手術を行っています。なお、小児のためほぼ全例が全身麻酔手術です。
網脈絡膜疾患のような器質的疾患を伴う弱視については視能訓練士とともに、弱視訓練なども行っています。
未熟児網膜症については、未熟児新生児科とも連携して、検診からLaser治療まで行っています。
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 斜視、弱視 | 377 | 412 | 407 |
| 全身疾患による眼障害 | 162 | 162 | 186 |
| 睫毛内反 | 65 | 58 | 63 |
| 屈折異常 | 45 | 57 | 73 |
| 涙器疾患 | 27 | 37 | 61 |
| 眼瞼下垂 | 30 | 40 | 31 |
| 霰粒腫 | 29 | 18 | 23 |
| 白内障、水晶体疾患 | 13 | 35 | 20 |
| 眼振 | 17 | 17 | 17 |
| 心因性視力障害 | 9 | 17 | 15 |
| 眼瞼部腫瘍 | 13 | 4 | 0 |
| 頭蓋内疾患による眼障害 | 9 | 6 | 7 |
| 網膜疾患 | 12 | 22 | 18 |
| 外傷 | 11 | 10 | 8 |
| 角膜疾患 | 12 | 12 | 14 |
| ぶどう膜炎 | 7 | 0 | 3 |
| 未熟児網膜症 | 4 | 12 | 10 |
| 視神経疾患 | 8 | 4 | 7 |
| 色覚異常 | 9 | 6 | 4 |
| 虹彩異常 | 6 | 1 | 10 |
| 調節機能異常 | 3 | 3 | 3 |
| その他結膜疾患 | 3 | 3 | 5 |
| 結膜炎 | 2 | 4 | 0 |
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| デルモイド | 0 | 2 | 2 |
| 緑内障 | 5 | 9 | 7 |
| 前眼部形成異常 | 0 | 0 | 0 |
| 視野異常 | 6 | 0 | 0 |
| 網膜芽細胞腫 | 4 | 2 | 5 |
| 小眼球・無眼球 | 3 | 2 | 2 |
| 強膜メラノーシス | 2 | 1 | 1 |
| 眼窩腫瘍 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼の異常 | 3 | 1 | 0 |
| 眼球運動異常 | 3 | 0 | 1 |
| 太田母斑 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼炎 | 2 | 1 | 0 |
| 瞳孔異常 | 2 | 4 | 2 |
| 眼窩蜂窩織炎 | 0 | 4 | 1 |
| 麦粒腫 | 0 | 3 | 0 |
| 青色強膜 | 1 | 1 | 0 |
| ビタミンA欠乏症 | - | 1 | 1 |
| 甲状腺眼症 | - | 1 | 1 |
| 重症筋無力症 | - | 1 | 1 |
| 外眼筋炎 | - | - | 1 |
| 不思議の国のアリス症候群 | - | - | 1 |
| 合計 | 904 | 974 | 1012 |
|
手術内訳 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 斜視 | 112 | 146 | 120 | 378 |
| 内反症 | 58 | 54 | 47 | 159 |
| 涙道閉塞 | 20 | 20 | 16 | 56 |
| 白内障(眼内レンズ挿入) | 8 | 20 | 10 | 38 |
| 白内障(無水晶体) | 10 | 8 | 3 | 21 |
| 後発白内障 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 緑内障 繊維柱帯切開術 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 眼球摘出術 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 霰粒腫 | 14 | 8 | 11 | 33 |
| デルモイド | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 結膜腫瘍 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 網膜光凝固術 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 全麻下検査 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 涙小管断裂 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 前房水採取 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 238 | 276 | 233 | 747 |

|
名前 |
神部 友香 |
|---|---|
|
役職 |
科長兼副部長 |
|
専門(得意分野) |
小児眼科 |
|
資格 |
日本眼科学会専門医 |
|
最終学歴(卒業年) |
福島県立医科大学卒(2003年(平成15年)卒) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください