ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年2月3日 | 埼玉県立小児医療センター消防用設備等点検業務(案件番号62) | 一般競争入札(複数年契約) | 2月17日 | 3月7日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/宮瀬 048-601-2200(代表) |
令和3年8月10日 | 薬用冷蔵ショーケースの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月30日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年4月9日 | 令和3年度医薬品(ワクチン類)の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月16日 | 4月23日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 浜田 048-601-2281(直通) |
令和3年8月3日 | 埼玉県立小児医療センター医療廃棄物処理業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月12日 | 8月26日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200 |
令和3年12月1日 | マウス用個別換気ケージシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 12月8日 | 12月14日 | 埼玉県立小児医療センター 事務局管理部/杉江 048-601-2200(代表) |
令和3年4月23日 | 【取止め】令和3年度非常用発電設備点検業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月6日 | 5月20日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280(直通) |
令和3年4月27日 | 埼玉県立小児医療センター一時保育施設運営業務委託に係る一般競争入札の執行について | 一般競争入札 | 5月7日 | 5月26日 | 埼玉県立小児医療センター 総務・人事担当 048-601-2200 |
令和3年5月10日 | 令和3年度トナーカートリッジ等の購入(単価契約)に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月14日 | 5月24日 | 埼玉県立がんセンター 用度担当 048-722-1111 |
令和4年1月4日 | ビデオ鼻咽喉スコープシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月17日 | 1月26日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
小児医療センター医療情報システム運用管理保守業務に関する契約の相手方等の公示 | 埼玉県立小児医療センター 医事・経営担当 048-601-2233(直通) |
||||
令和4年1月4日 | 侵襲式体外型心臓ペースメーカの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月17日 | 1月26日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和4年1月4日 | 温風循環式温乳器の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 1月26日 | 1月26日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和4年1月4日 | 電動リモートコントロールベッドの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月17日 | 1月26日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月30日 | エアー式ワイヤードライバーの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 9月14日 | 9月14日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和4年1月5日 | 「クリースビータ皮下注10mg、20mg、30mg」の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月13日 | 1月19日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2281(直通) |
令和3年9月7日 | 埼玉県立小児医療センター職員被服(従来被服)の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月15日 | 9月27日 | 埼玉県立小児医療センター 総務・人事担当/石田 048-601-2200 |
令和3年6月10日 | 埼玉県立小児医療センター外来・面会入館者健康確認業務(7-9月)に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月17日 | 6月25日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280(直通) |
令和3年9月8日 | 電動ドリルシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年6月16日 | 医療安全用物品一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月29日 | 6月29日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 大型新生児コットの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 自動散薬分包機の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 内視鏡手術ICGカメラシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和4年1月27日 | 放射線医療機器包括保守点検業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 2月18日 | 3月9日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月14日 | 「イムネース注35」の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月22日 | 9月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2281(直通) |
令和3年9月24日 | 埼玉県立小児医療センター自動販売機設置事業者公募 | 総合評価方式 | 10月29日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280 |
|
令和3年6月21日 | 検体検査業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月28日 | 7月7日 | 小児医療センター 管理部 杉江 048-601-2200 |
令和4年2月1日 | ガスバーナーの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 2月16日 | 2月16日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月27日 | 埼玉県立小児医療センター保育業務(病棟保育及び一時保育施設運営)に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 10月4日 | 10月22日 | 埼玉県立小児医療センター 総務・人事担当/菅原 048-01-2200(代表) |
令和4年2月1日 | ハイローストレッチャーの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 2月16日 | 2月16日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年10月25日 | 年報2020第38号の印刷(オープンカウンタ) | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 11月11日 | 11月11日 | 埼玉県立小児医療センター 総務・人事担当/菅原 048-601-2200(代表) |
令和3年7月13日 | 【公募型プロポーザル方式】埼玉県立小児医療センター内売店出店事業 | 公募型プロポーザル方式 | 7月27日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280 |
|
令和3年4月7日 | 令和3年度検査試薬の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月22日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 浜田 048-601-2281(直通) |
令和3年11月8日 | 写真撮影装置付き光学顕微鏡の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 11月19日 | 12月1日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年11月5日 | 被ばく線量管理システムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 12月2日 | 12月14日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和4年2月24日 | 令和4年度医薬品(ワクチン類)の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月3日 | 3月11日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/浜田 048-601-2200(代表) |
令和4年2月24日 | 令和4年度コピー用紙の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月3日 | 3月11日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/浜田 048-601-2200 |
令和4年2月28日 | 外来・面会入館者健康確認業務(R4.4-6月)委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月17日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280 |
令和4年3月2日 | 埼玉県立小児医療センター非常用発電設備点検業務(案件番号66) | 一般競争入札 | 3月14日 | 3月25日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/宮瀬 048-601-2280(直通) |
令和4年3月3日 | 令和4年度検査試薬の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月10日 | 3月18日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/浜田 048-601-2200(代表) |
令和3年6月7日 | 埼玉県立小児医療センター中央材料室業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月15日 | 6月24日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代) |
令和3年6月7日 | 【不落】埼玉県立小児医療センターで使用する電気(案件番号10) | 一般競争入札 | 6月28日 | 7月26日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2280(直通) |
令和3年7月7日 | ショーケース型薬用保冷庫の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月21日 | 7月21日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月7日 | デジタル骨導補聴器の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月21日 | 7月21日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月7日 | 埼玉県立小児医療センター清潔区域エアフィルター保守業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月13日 | 7月28日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/新井 048-601-2200(代表) |
令和3年7月9日 | エネルギープラットフォームの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月26日 | 8月4日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月12日 | 「シナジス筋注液50mg、100mg」の単価契約に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月20日 | 7月29日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/浜田 048-601-2281(直通) |
令和3年7月16日 | 除細動装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月4日 | 8月16日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月16日 | 体側支持器の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月4日 | 8月16日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月16日 | 連続集積脳波記録計の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月4日 | 8月16日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月19日 | 電子複写機の複写サービス(単価契約)に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月30日 | 8月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2281(直通) |
令和3年7月29日 | 呼吸機能測定装置の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月18日 | 8月18日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月29日 | 自己血採血器の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月18日 | 8月18日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月29日 | ウルトラマイクロニードルホルダーの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月18日 | 8月18日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月29日 | 【中止】送水吸引チューブ・ハンドルの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月18日 | 8月18日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年12月14日 | 看護部男性用病棟スクラブの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 12月27日 | 12月27日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年11月12日 | 看護部男性用病棟スクラブの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 11月26日 | 11月26日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年11月2日 | 心臓血管外科物品の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 11月17日 | 11月17日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年10月25日 | 手術用ユニフォーム一式の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 11月5日 | 11月12日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年10月18日 | 患者用衣服一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 11月1日 | 11月1日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年11月1日 | 看護部女性用ユニフォーム一式の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月22日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | エコープローブの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 涙道内視鏡の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 輸液ポンプの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月8日 | 自動分注システムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年9月10日 | セントラルモニタ用UPSバッテリーの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 9月28日 | 9月28日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年8月30日 | 血中アンモニア測定装置の調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 9月14日 | 9月14日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月3日 | 埼玉県立小児医療センター医療ガス配管設備保守業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月11日 | 9月1日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/新井 048-601-2200(代表) |
令和3年8月3日 | 埼玉県立小児医療センター放射線管理区域測定等業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月11日 | 9月1日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/新井 048-601-2200(代表) |
令和3年8月4日 | 運動負荷装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月10日 | 送水吸引チューブ・ハンドルの調達に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 8月30日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月4日 | 尿流測定装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月4日 | 近赤外線組織血液酸素モニタの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月4日 | 電気メス・アルゴン凝固システムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年8月4日 | 汎用超音波画像診断装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
令和3年7月15日 | ベッドサイド及びセントラルモニタ用バッテリパック一式の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月30日 | 8月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月16日 | シリンジポンプの購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月29日 | 7月5日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月23日 | マットレス一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月6日 | 7月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月16日 | 歯科用品一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月29日 | 6月29日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月23日 | 電子天秤・温度ロガー一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月6日 | 7月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月16日 | カート・ワゴンの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月29日 | 6月29日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月9日 | 耳鼻咽喉科物品の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月22日 | 6月22日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月9日 | バイポーラ一式の購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月22日 | 6月22日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月9日 | 器材用バスケットの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月22日 | 6月22日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月2日 | 脳波キャップの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月15日 | 6月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月2日 | ソフトナースの購入に係るオープンカウンタ | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月15日 | 6月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和3年6月2日 | 肝臓移植手術用物品の購入 | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 6月15日 | 6月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2281(直通) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください