ホーム > 入札・契約情報 > 循環器・呼吸器病センター > 令和4年度 循環器・呼吸器病センター 入札・契約情報
掲載日:2022年3月28日
ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年2月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター夜間看護補助業務に係る労働者派遣に係る一般競争入札(案件番号:7) | 一般競争入札 | 2月16日 | 2月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務・人事担当 仙場 048-536-9900 |
令和5年3月13日 | 令和5年度プロパンガスに係る単価契約(4月~9月) | オープンカウンター | 3月29日 | 4月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和5年3月1日 | 令和5年度検査試薬等の単価契約 | 一般競争入札 | 3月14日 | 3月23日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月7日 | 33型保管庫の調達 | オープンカウンタ | 2月24日 | 2月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月8日 | エバープラウドマットレスDの調達 | オープンカウンタ | 2月27日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月8日 | ベノストリーム2の調達 | オープンカウンタ | 2月27日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月8日 | ボンベ架付ガードル台の調達 | オープンカウンタ | 2月27日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月8日 | 低圧持続吸引機の調達 | オープンカウンタ | 2月27日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年3月14日 | 多項目モニタ(ヘモスフィア)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 3月24日 | 3月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月20日 | マイクロ持針器の調達 | オープンカウンタ | 3月6日 | 3月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月13日 | 術後鎮痛用持続精密輸注器の調達 | 一般競争入札 | 2月21日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月13日 | 便潜血検査装置の調達 | 一般競争入札 | 2月21日 | 2月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月9日 | 上部消化管ビデオスコープの調達 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月9日 | カーディアックスティムレータの調達 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年2月9日 | 心臓運動負荷モニタリングシステムの調達 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月6日 | ベッドサイドテーブルの調達 | 一般競争入札 | 1月18日 | 1月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月30日 | デジタルフルカラー複合機の調達 | オープンカウンタ | 2月10日 | 2月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月30日 | 超音波血流計の調達 | オープンカウンタ | 2月10日 | 2月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月19日 | 令和5年度分被服貸与に係る被服購入一式 | 一般競争入札 | 1月31日 | 2月7日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務・人事担当 048-536-9900 |
令和5年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術用クリップアプライヤの調達 | オープンカウンタ | 2月8日 | 2月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術用持針器の調達 | オープンカウンタ | 2月8日 | 2月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術用剥離鉗子(弱弯)の調達 | オープンカウンタ | 2月8日 | 2月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術用吸引管の調達 | オープンカウンタ | 2月8日 | 2月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術用アリス鉗子の調達 | オープンカウンタ | 2月8日 | 2月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月10日 | 高精細モニターの調達 | 一般競争入札 | 1月20日 | 1月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月5日 | 気管支ビデオスコープの調達 | 一般競争入札 | 1月18日 | 1月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年1月5日 | 自動散薬分包機の調達 | 自動散薬分包機の調達 | 1月18日 | 1月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年12月16日 | 滅菌コンテナの調達 | オープンカウンタ | 1月4日 | 1月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年12月2日 | 練習用階段の調達 | オープンカウンタ | 12月15日 | 12月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年12月2日 | プラットホームの調達 | オープンカウンタ | 12月15日 | 12月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年12月2日 | 昇降式平行棒の調達 | オープンカウンタ | 12月15日 | 12月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月10日 | 適温配膳車の調達 | 一般競争入札 | 11月21日 | 11月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月10日 | 電動リモートコントロールベッドの調達 | 一般競争入札 | 11月21日 | 11月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月10日 | 全自動汚物容器洗浄消毒装置の調達 | 一般競争入札 | 11月21日 | 11月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月10日 | 採尿蓄量比較測定装置の調達 | 一般競争入札 | 11月21日 | 11月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月4日 | 麻酔システムの調達 | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月4日 | 開胸器の調達 | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年11月4日 | 超音波血流量計の調達 | 一般競争入札 | 11月15日 | 11月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年10月27日 | バリアフリースケールの調達 | オープンカウンタ | 11月10日 | 11月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年10月14日 | 筋電図・誘発電位検査システムの調達 | 一般競争入札 | 10月25日 | 11月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年10月7日 | 清潔区域環境管理業務 | 一般競争入札 | 10月21日 | 11月2日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和4年10月7日 | 建物管理業務 | 一般競争入札 | 10月21日 | 11月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和4年9月29日 | 遠心機一式の調達 | オープンカウンタ | 10月14日 | 10月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年9月16日 | 一般廃棄物処理業務 | 一般競争入札 | 9月27日 | 10月6日 | |
令和4年9月1日 | 診察券発行機の調達 | 一般競争入札 | 9月14日 | 9月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年9月5日 | パラフィン伸展器の調達 | オープンカウンタ | 9月20日 | 9月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年8月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センターで使用する電気 | 一般競争入札 | 9月12日 | 10月11日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和4年8月18日 | 年報28号の印刷 | オープンカウンタ | 9月2日 | 9月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年9月1日 | 令和4年度プロパンガスに係る単価契約(10月~3月) | オープンカウンター | 9月13日 | 9月13日 | |
令和4年8月16日 | 本館棟及びA病棟カーテンのリース契約 | 一般競争入札 | 8月26日 | 9月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年8月4日 | 読影端末の調達 | 一般競争入札 | 8月17日 | 8月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年7月29日 | UPSバッテリ【ラックマウント用】の調達 | オープンカウンタ | 8月17日 | 8月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年7月29日 | UPSバッテリ【増設バッテリ】の調達 | オープンカウンタ | 8月17日 | 8月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年7月15日 | 冷却小型遠心機の調達 | オープンカウンタ | 8月2日 | 8月2日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和4年6月9日 | ROTAPROの調達 | 一般競争入札 | 6月20日 | 6月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年6月16日 | WAIS-Ⅳ知能検査の調達 | オープンカウンタ | 6月29日 | 6月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年6月16日 | CADL実用コミュニケーション能力検査の調達 | オープンカウンタ | 6月29日 | 6月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年5月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター患者給食業務に係る公募型プロポーザル | 公募型プロポーザル方式 | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
|
令和4年4月11日 | エレベーター設備(その4)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月19日 | 5月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和4年4月11日 | エレベーター設備(その3)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月19日 | 5月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和4年4月11日 | 植栽管理業務 | 一般競争入札 | 4月19日 | 5月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください