ここから本文です。
| 公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年2月27日 | 埼玉県立精神医療センター寄附型クラウドファンディング支援業務に係る公募型プロポーザル | 公募型ポロポーザル方式 | 3月12日 | 精神医療センター 会計・用度担当 0487231111 |
|
| 令和6年3月5日 | 令和6年度自動血球分析装置用検査試薬単価契約 | 一般競争入札 | 3月19日 | 3月28日 | 精神医療センター 会計・用度担当 0487231111 |
| 令和6年2月21日 | 令和6年度検査試薬単価契約(項番1~9)にかかる一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月18日 | 精神医療センター 会計・用度担当 0487231111 |
| 令和6年2月21日 | 令和6年度中央材料室器具等院外滅菌業務委託 | 一般競争入札 | 3月5日 | 3月13日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 羽田 048-723-1111 |
| 令和6年2月26日 | 令和6年度生化学自動分析装置保守点検業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月7日 | 3月15日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 羽田 0487231111 |
| 令和6年2月26日 | 令和6年度遺伝子解析装置保守業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 3月7日 | 3月15日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 羽田 0487231111 |
| 令和5年7月12日 | 埼玉県立精神医療センター医療廃棄物処理業務 | 一般競争入札 | 7月20日 | 8月4日 | 埼玉県立精神医療センター 管財担当 048-723-6805 |
| 令和5年12月14日 | ナースカート(バッテリー付)の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 12月25日 | 1月11日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 羽田 048-723-6801 |
| 令和5年10月10日 | 職員被服の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 10月23日 | 10月30日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 総務・人事担当 048-723-1111 |
| 令和5年7月12日 | 埼玉県立精神医療センター一般廃棄物収集運搬業務 | 一般競争入札 | 7月20日 | 8月4日 | 埼玉県立精神医療センター 管財担当 048-723-6805 |
| 令和5年7月10日 | 埼玉県立精神医療センター非常用発電機整備点検業務 | 一般競争入札 | 7月18日 | 7月27日 | 埼玉県立精神医療センター 管財担当 048-723-6805 |
| 令和5年7月10日 | 埼玉県立精神医療センター自家用電気工作物検査業務 | 一般競争入札 | 7月18日 | 7月27日 | 埼玉県立精神医療センター 管財担当 048-723-6805 |
| 令和5年7月5日 | 適温配膳車の購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月18日 | 7月26日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 048-723-6801 |
| 令和5年7月5日 | 眠りSCANの購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月18日 | 7月26日 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 会計・用度担当 048-723-6801 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください