ホーム > 入札・契約情報 > 循環器・呼吸器病センター > 令和5年度 循環器・呼吸器病センター 入札・契約情報
掲載日:2023年4月4日
ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年12月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター夜間看護補助業務に係る労働者派遣に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月15日 | 1月31日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 人事担当 安藤 048-536-9900 |
令和6年3月11日 | 令和6年度プロパンガスに係る単価契約(4月~9月) | オープンカウンター | 3月29日 | 4月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年2月13日 | 多項目モニタ(ヘモスフィア)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月26日 | 3月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月13日 | セントラルモニタリングシステムの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月26日 | 3月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月13日 | IVLジェネレーターの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月26日 | 3月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月13日 | 血液粘弾性分析装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月26日 | 3月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | 3次元カラーマッピング装置の賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | V.A.C陰圧維持管理装置一式の賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | コピー用紙の単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | トナー及びインクカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | 電子カルテ用のインクカートリッジ及びトナーカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月27日 | 医療用ガスの単価契約 | 一般競争入札 | 3月8日 | 3月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年3月6日 | 令和6年度検査試薬等の単価契約 | 一般競争入札 | 3月18日 | 3月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 0485369900 |
令和6年2月14日 | EPレコーディングシステムの購入及び保守 | 一般競争入札 | 2月26日 | 3月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月31日 | 業務用シュレッダーの調達 | オープンカウンタ | 2月26日 | 2月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月8日 | チップアイスディスペンサーの調達 | オープンカウンタ | 2月26日 | 2月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年2月8日 | 3D HDビデオレコーダーの調達 | オープンカウンタ | 2月26日 | 2月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月26日 | 静脈瘤焼灼器械一式の調達 | 一般競争入札 | 2月7日 | 2月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月29日 | 患者監視装置一式の調達 | 一般競争入札 | 2月8日 | 2月16日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月29日 | 超音波診断装置の調達 | 一般競争入札 | 2月8日 | 2月16日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月31日 | 血液凝固計の調達 | オープンカウンタ | 2月15日 | 2月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月29日 | 車椅子用クッション(縫製タイプ)の調達 | オープンカウンタ | 2月14日 | 2月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月29日 | 酸素ボンベホルダーの調達 | オープンカウンタ | 2月14日 | 2月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月24日 | 職員用事務机等の調達 | 一般競争入札 | 2月7日 | 2月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 0485369900 |
令和6年1月19日 | 超音波画像診断装置一式の調達 | 一般競争入札 | 2月1日 | 2月7日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和6年1月19日 | 医師・看護助手等被服貸与に係る被服一式 | オープンカウンタ | 2月1日 | 2月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和6年1月12日 | 薬用冷蔵ショーケースの調達 | オープンカウンタ | 1月26日 | 1月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年1月26日 | 単孔式胸腔鏡手術鉗子の調達 | オープンカウンタ | 2月9日 | 2月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年12月19日 | 被服貸与に係る被服の調達(ユニフォーム) | 一般競争入札 | 1月12日 | 1月19日 | 循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和5年12月19日 | 被服貸与に係る被服の調達(靴) | 一般競争入札 | 1月12日 | 1月19日 | 循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和5年11月29日 | 昇降式ストレッチャーの調達 | オープンカウンタ | 12月25日 | 12月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月29日 | 薬品冷蔵ショーケースの調達 | オープンカウンタ | 12月25日 | 12月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月29日 | 処置用カートの調達 | オープンカウンタ | 12月25日 | 12月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月27日 | 超音波気管支ファイバービデオスコープ一式の調達 | 一般競争入札 | 12月12日 | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月27日 | エマージェンシー・ストレッチャーの調達 | 一般競争入札 | 12月12日 | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月27日 | 超音波画像診断装置一式の調達 | 一般競争入札 | 12月12日 | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月29日 | 逐次型空気圧式マッサージ器の調達 | オープンカウンタ | 12月20日 | 12月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年12月1日 | 錠剤自動半切機の調達 | オープンカウンタ | 12月19日 | 12月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年12月1日 | 作業台の調達 | オープンカウンタ | 12月19日 | 12月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年11月10日 | 電動リモートコントロールベッド一式の調達 | 一般競争入札 | 11月28日 | 12月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年10月20日 | 車椅子一式の調達 | 一般競争入札 | 11月6日 | 11月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年10月20日 | 体外循環用システム一式の調達 | 一般競争入札 | 11月6日 | 11月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年10月4日 | ペースメーカー遠隔モニタリング一括管理システムの購入及び保守 | 一般競争入札 | 10月17日 | 10月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 0485369900 |
令和5年9月29日 | 職員用ノート型パーソナルコンピューターの調達 | 一般競争入札 | 10月12日 | 10月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 0485369900 |
令和5年9月21日 | 冷却遠心機の調達 | オープンカウンタ | 10月5日 | 10月16日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年9月21日 | 生体情報モニタの調達 | オープンカウンタ | 10月5日 | 10月16日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年9月11日 | 一般廃棄物処理業務 | 一般競争入札 | 9月21日 | 10月3日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和5年9月8日 | 温冷配膳車の調達 | 一般競争入札 | 9月22日 | 9月29日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月24日 | ベッドサイドモニタ一式の調達 | 一般競争入札 | 9月7日 | 9月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月16日 | 細菌検査システムの調達 | 一般競争入札 | 8月30日 | 9月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月16日 | 排水処理施設運転管理業務 | 一般競争入札 | 8月28日 | 9月12日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和5年8月25日 | コメディカル被服貸与に係る被服の購入 | オープンカウンタ | 9月8日 | 9月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和5年8月4日 | エコー動画システムの調達 | 一般競争入札 | 8月22日 | 8月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月4日 | 体成分分析装置の調達 | 一般競争入札 | 8月22日 | 8月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月4日 | レッドコード一式の調達 | 一般競争入札 | 8月22日 | 8月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年8月7日 | 年報第29号の印刷 | オープンカウンタ | 9月5日 | 9月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 0485369900 |
令和5年8月18日 | 令和5年度プロパンガスに係る単価契約(10月~3月) | オープンカウンター | 9月1日 | 9月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和5年7月14日 | 生理検査システム更新業務委託 | 一般競争入札 | 8月4日 | 8月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 048-536-9900 |
令和5年7月14日 | 生理検査システム更新業務委託に関する契約の相手方等の公示 | ||||
令和5年7月31日 | トレイワゴンの調達 | オープンカウンタ | 8月21日 | 8月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年7月31日 | 歩行車の調達 | オープンカウンタ | 8月21日 | 8月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年7月19日 | 低圧持続吸引機の調達 | オープンカウンタ | 8月7日 | 8月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年7月21日 | 硬性鏡の調達 | 一般競争入札 | 8月1日 | 8月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和5年6月9日 | 放射線部門システム更新業務 | 一般競争入札 | 6月30日 | 7月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 048-536-9900 |
令和5年7月24日 | 放射線部門システム更新業務委託に関する契約の相手方等の公示 | ||||
令和5年5月30日 | 院内洗濯業務、寝具類賃貸借 | 一般競争入札 | 6月13日 | 6月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和5年5月29日 | シンラインキャビネットの調達 | オープンカウンタ | 6月14日 | 6月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和5年6月9日 | 医療情報システム運用保守業務に関する契約の相手方等の公示 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 048-536-9900 |
|||
令和5年4月25日 | 電子カルテ用のインクカートリッジ及びトナーカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 5月9日 | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月18日 | エレベーター設備(その3)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月28日 | 5月23日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和5年4月18日 | 植栽管理業務 | 一般競争入札 | 4月28日 | 5月23日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和5年4月18日 | エレベーター設備(その4)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月28日 | 5月23日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和5年4月5日 | BISモジュールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | EPS解析装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 冷凍アブレーション装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | Atricureクライオアイスコンソールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | OPTIS Mobileシステムの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 血管内超音波診断装置(ビジキューブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 血管内画像診断システム(ルナウェーブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 血液浄化装置(ACH-Σ)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月17日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 自己血回収装置(セルセーバーエリートプラス)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 3次元カラーマッピング装置賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | V.A.C陰圧維持管理装置一式の賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | コピー用紙の単価契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | トナー及びインクカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月5日 | 医療用ガスの単価契約 | 一般競争入札 | 4月18日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和5年4月19日 | 令和5年度検査試薬等の単価契約(39品目) | 一般競争入札 | 4月26日 | 5月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 048-536-9900 |
令和5年4月19日 | 令和5年度検査試薬等の単価契約(17品目) | 一般競争入札 | 4月26日 | 5月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 048-536-9900 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください