ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月30日 | ウレタンマットの調達に係る公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月15日 | 7月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | 歩行訓練用階段の調達に係る公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月15日 | 7月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | ベビーストレッチャーの調達に係る公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 公募型見積合わせ(オープンカウンタ) | 7月15日 | 7月15日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年7月10日 | 超低温フリーザーの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月24日 | 8月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月11日 | 患者用衣類の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月25日 | 7月8日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年7月10日 | 液体ヘリウムの購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月24日 | 8月6日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年7月7日 | 埼玉県立小児医療センター駐車場運営管理業務の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月25日 | 8月4日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月16日 | 埼玉県立小児医療センター清潔区域エアフィルター保守業務の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月26日 | 7月4日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200(代表) |
令和7年7月4日 | 看護部ユニホームの購入に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月17日 | 7月31日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月2日 | 埼玉県立小児医療センター院外洗濯業務、寝具類及び肌着類賃貸借の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月19日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200(代表) |
令和7年7月1日 | 埼玉県立小児医療センター音声記録システム追加(50式)業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月10日 | 6月18日 | 埼玉県立小児医療センター 医事担当/熊谷 048-601-2200(代表) |
令和7年6月3日 | 患者用ベッドの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月16日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月3日 | 心臓用超音波診断装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月16日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月3日 | 誘発電位検査装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月16日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月3日 | 微量血液凝固計の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月16日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | 新生児用人工呼吸器(HFO/NAVA可能)の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月11日 | 7月25日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | 新生児用人工呼吸器の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月11日 | 7月25日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | 新生児用人工呼吸器(CPAP-1)の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月11日 | 7月25日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月30日 | 新生児用人工呼吸器(CPAP-2)の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月11日 | 7月25日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月2日 | 埼玉県立小児医療センター建物管理業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月19日 | 6月27日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200(代表) |
令和7年5月19日 | シリンジポンプの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月30日 | 6月12日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月17日 | 埼玉県立小児医療センター 中央監視業務に係る一般競争入札 | 埼玉県立小児医療センター中央監視業務に係る一般競争入札 | 7月4日 | 7月17日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当/横森 048-601-2200(代表) |
令和7年5月1日 | 埼玉県立小児医療センター夜間看護補助業務に係る労働者派遣に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月19日 | 6月9日 | 埼玉県立小児医療センター 人事担当 佐藤 048-601-2200 |
令和7年5月19日 | 輸液ポンプの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月30日 | 6月12日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年5月19日 | TPX/コア2 電動マイクロドリルシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月30日 | 6月12日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年5月19日 | 卓上洗浄機の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 5月30日 | 6月12日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月9日 | 埼玉県立小児医療センター清潔区域環境管理業務に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 7月2日 | 7月23日 | 埼玉県立小児医療センター 管財担当 048-601-2200(代表) |
令和7年6月12日 | 医療情報システム運用管理保守業務に関する契約の相手方等の公示 | 埼玉県立小児医療センター 医事担当/村瀨 048-601-2200(代表) |
|||
令和7年4月16日 | 検像システム更新業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月24日 | 4月30日 | 埼玉県立小児医療センター 医事担当/熊谷 0486012200 |
令和7年4月16日 | 3Dワークステーション更新業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月24日 | 4月30日 | 埼玉県立小児医療センター 医事担当/熊谷 0486012200 |
令和7年4月16日 | 心臓MRI解析用ワークステーション更新業務委託に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月24日 | 4月30日 | 埼玉県立小児医療センター 医事担当/熊谷 0486012200 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください