ホーム > 入札・契約情報 > 循環器・呼吸器病センター > 令和6年度 循環器・呼吸器病センター 入札・契約情報
掲載日:2024年4月4日
ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月7日 | 令和7年度プロパンガスに係る単価契約(4月~9月) | オープンカウンター | 3月27日 | 4月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048ー536ー9900 |
令和7年3月4日 | 冷凍アブレーション装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 3月17日 | 3月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年3月4日 | パルスフィールドアブレーション装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 3月17日 | 3月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年3月12日 | 令和7年度検査試薬等の単価契約 | 一般競争入札 | 3月24日 | 3月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年1月29日 | 職員用事務机等の調達 | 一般競争入札 | 2月12日 | 2月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年1月30日 | ころやわマットの調達 | オープンカウンタ | 2月19日 | 2月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | BISモジュールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | Atricureクライオアイスコンソールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 多項目モニタ(ヘモスフィア)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 血液粘弾性分析装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 血管内超音波診断装置(ビジキューブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 血管内画像診断システム(ルナウェーブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | IVLジェネレーターの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 血液浄化装置(ACH-Σ)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 自己血回収装置(セルセーバーエリートプラス)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 3次元カラーマッピング装置の賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | V.A.C陰圧創傷治療システムの賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 2月17日 | 2月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月4日 | 逐次型空気圧式マッサージ器の調達 | オープンカウンタ | 2月25日 | 2月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月25日 | 消防用設備等点検業務 | 一般競争入札 | 3月10日 | 3月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和7年2月20日 | 電子カルテ用トナー及びインクの単価契約 | 一般競争入札 | 3月4日 | 3月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月20日 | トナー及びインクカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 3月4日 | 3月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月19日 | 令和7年度医療用ガスの単価契約 | 一般競争入札 | 3月7日 | 3月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当(矢島) 048-536-9900 |
令和7年1月29日 | パラフィン包埋ブロック作製装置の調達 | 一般競争入札 | 2月7日 | 2月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年2月5日 | カラー電子複合機の複写サービスに係る単価契約 | 一般競争入札 | 2月14日 | 2月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和6年12月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター夜間看護補助業務に係る労働者派遣に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 1月15日 | 1月31日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 人事担当 0485369900 |
令和7年1月10日 | 生体情報モニタの調達 | 一般競争入札 | 1月21日 | 1月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和7年1月15日 | バイセクトの調達 | オープンカウンタ | 1月28日 | 1月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月5日 | 高精細モニタの調達 | オープンカウンタ | 12月25日 | 12月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月25日 | 機械浴槽の調達 | 一般競争入札 | 1月15日 | 1月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月18日 | 電動リモートコントロールベッドの調達 | 一般競争入札 | 1月8日 | 1月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月18日 | 手術映像編集システムの調達 | 一般競争入札 | 1月8日 | 1月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月11日 | ロビーチェアの調達 | 一般競争入札 | 12月19日 | 12月25日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月28日 | 長時間心電図記録器の調達 | 一般競争入札 | 12月11日 | 12月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月28日 | 全自動錠剤分包機及び錠剤一包化鑑査支援システムの調達 | 一般競争入札 | 12月11日 | 12月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月5日 | 血管造影用造影剤自動注入器の調達 | 一般競争入札 | 12月13日 | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センターで使用する電気 | 一般競争入札 | 11月25日 | 12月23日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年11月22日 | 血液凝固・血小板凝集能測定装置の調達と保守及び検査試薬の調達 | 一般競争入札 | 12月3日 | 12月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月2日 | 【中止】逐次型空気圧式マッサージ器の調達 | オープンカウンタ | 12月23日 | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年12月9日 | メラサのお散歩Ⅱの調達 | オープンカウンタ | 12月26日 | 12月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月7日 | 4K3D内視鏡カメラシステムの調達 | 一般競争入札 | 11月20日 | 11月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月7日 | 温冷配膳車の調達 | 一般競争入札 | 11月20日 | 11月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年11月7日 | 戸棚の調達 | オープンカウンタ | 11月22日 | 11月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年9月20日 | 医療情報システム運用管理及びネットワーク機器保守業務に関する契約の相手方等の公示 | ||||
令和6年9月20日 | 医療情報システム運用管理及びネットワーク機器保守業務 | 一般競争入札 | 10月11日 | 11月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 048-536-9900 |
令和6年9月13日 | 昇降式ストレッチャーの調達 | オープンカウンタ | 10月9日 | 10月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年10月2日 | 生体情報モニタの調達 | 一般競争入札 | 10月11日 | 10月18日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年10月8日 | 被服貸与に係る被服の調達(ナースシューズ・看護助手用ユニフォーム他) | 一般競争入札 | 10月16日 | 10月23日 | 循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和6年9月17日 | 一般廃棄物処理業務 | 一般競争入札 | 10月1日 | 10月11日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年9月9日 | 年報第30号(開設30周年記念号)の印刷 | オープンカウンタ | 9月26日 | 9月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年8月30日 | シェルフ(本館病棟用)の調達 | オープンカウンタ | 9月17日 | 9月18日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年8月30日 | 内視鏡用DICOMコンバータシステムの購入及び保守一式 | 一般競争入札 | 9月11日 | 9月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年8月30日 | ラベルプリンタの調達 | オープンカウンタ | 9月13日 | 9月13日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年9月3日 | プロパンガスに係る単価契約(10月~3月) | オープンカウンター | 9月19日 | 9月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年8月21日 | 24エネルギー棟力率改善設備修繕工事 | 一般競争入札(事後審査型) | 8月28日 | 9月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年8月15日 | 排水処理施設運転管理業務 | 一般競争入札 | 8月27日 | 9月12日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年8月19日 | カラープリンタの調達 | オープンカウンタ | 9月2日 | 9月2日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年8月21日 | 内視鏡関連医療機器の調達 | 一般競争入札 | 9月2日 | 9月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年8月21日 | 肺機能検査装置の調達 | 一般競争入札 | 9月2日 | 9月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年7月26日 | 手術室映像システム術野画像記録保存サーバー一式の調達 | 一般競争入札 | 8月9日 | 8月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年7月23日 | 被服貸与に係る被服の調達(ユニフォーム) | 一般競争入札 | 7月31日 | 8月6日 | 循環器・呼吸器病センター 総務担当 048-536-9900 |
令和6年7月12日 | 麻酔薬トレー収納カートの調達 | オープンカウンタ | 7月30日 | 7月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年5月13日 | 「患者サービス事業(カード式テレビ等設置及び運営事業) | 公募型プロポーザル方式 | 5月24日 | 6月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 事務局管財担当 048-536-9900 |
令和6年5月31日 | 器械台(キャスター付き)の調達 | オープンカウンタ | 6月18日 | 6月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年5月22日 | ドキュメントスキャナーの調達 | オープンカウンタ | 6月6日 | 6月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年5月8日 | 超音波画像診断装置一式の調達 | 一般競争入札 | 5月20日 | 5月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年5月8日 | 手術用電気メス一式の調達 | 一般競争入札 | 5月20日 | 5月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月17日 | エレベーター設備(その3)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月24日 | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年4月17日 | エレベーター設備(その4)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月24日 | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年4月17日 | 植栽管理業務 | 一般競争入札 | 4月24日 | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | BISモジュールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | 冷凍アブレーション装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | Atricureクライオアイスコンソールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | OPTIS Mobileシステムの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | 血管内超音波診断装置(ビジキューブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | 血管内画像診断システム(ルナウェーブ)賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | 血液浄化装置(ACH-Σ)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月4日 | 自己血回収装置(セルセーバーエリートプラス)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月8日 | 令和6年度検査試薬等の単価契約(アボットジャパン) | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和6年4月12日 | 医療情報システム運用保守業務委託に関する契約の相手方等の公示 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事担当 0485369900 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください