ホーム > 入札・契約情報 > 循環器・呼吸器病センター > 令和3年度 循環器・呼吸器病センター 入札・契約情報
掲載日:2021年2月4日
ここから本文です。
公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 参加申請 期限 |
開札日 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年4月8日 | 血液浄化装置(ACH-Z)の賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 4月21日 | 4月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 医療用ガスの単価契約 | 一般競争入札 | 4月21日 | 4月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | コピー用紙の単価契約 | 一般競争入札 | 4月21日 | 4月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | トナー及びインクカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 4月21日 | 4月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 電子カルテ用のトナー及びインクカートリッジの単価契約 | 一般競争入札 | 4月21日 | 4月28日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | EPS解析装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月20日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月12日 | エレベーター設備(その3)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月21日 | 5月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年4月12日 | エレベーター設備(その4)保守点検業務 | 一般競争入札 | 4月21日 | 5月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年4月12日 | 植栽管理業務 | 一般競争入札 | 4月21日 | 5月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和4年3月11日 | 令和4年度プロパンガスに係る単価契約(4月~9月) | オープンカウンター | 3月25日 | 4月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年4月19日 | パーソナルコンピュータの調達に係るオープンカウンタ | オープンカウンタ | 5月17日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当小沼 048-536-9900 |
|
令和3年12月3日 | 令和4年度被服貸与に係る被服購入一式 | 一般競争入札 | 12月15日 | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 総務・人事担当 048-536-9900 |
令和3年12月6日 | 事務用備品一式の調達 | オープンカウンター | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | メディカルペール用スタンド | オープンカウンター | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | スネーククッションの調達 | オープンカウンター | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | 車いすの調達 | オープンカウンター | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | FISHスライド変性/ハイブリダイゼーションシステムの調達 | オープンカウンタ | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | バイオメディカルフリーザーの調達 | オープンカウンタ | 12月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月6日 | 低圧持続吸引器の調達 | オープンカウンター | 12月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月9日 | 気管支ビデオスコープの調達 | 一般競争入札 | 12月20日 | 12月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年5月7日 | プロパンガスに係る単価契約 | オープンカウンタ | 5月19日 | 5月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年12月9日 | 滅菌コンテナの調達 | オープンカウンタ | 12月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月9日 | ヒートシーラーの調達 | オープンカウンタ | 12月22日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年8月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センターで使用する電気 | 一般競争入札 | 9月1日 | 10月11日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年12月16日 | デジタル圧力計の調達 | オープンカウンタ | 1月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月16日 | コンビオーブンの調達 | 一般競争入札 | 12月27日 | 1月12日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年12月16日 | 人工心肺装置の調達 | 一般競争入札 | 12月27日 | 1月12日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年12月15日 | 医療情報システム運用保守業務委託に関する契約の相手方等の公示 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 医事・経営担当 048-536-9900 |
|||
令和3年12月16日 | 新館棟カーテンのリース契約 | 一般競争入札 | 1月6日 | 1月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年12月16日 | ベッドサイドテーブルの調達 | 一般競争入札 | 1月6日 | 1月14日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年12月20日 | 単孔式胸腔鏡手術用把持鉗子(ミドリジャスギウラ)の調達 | オープンカウンタ | 1月7日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月20日 | 単孔式胸腔鏡手術用把持鉗子(ビー・ブラウンエースクラップ)の調達 | オープンカウンタ | 1月7日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年12月23日 | 患者監視装置の調達 | 一般競争入札 | 1月13日 | 1月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年1月13日 | 炭酸ガスフラン器の調達 | 一般競争入札 | 1月24日 | 1月31日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年1月13日 | ユニトラック気動式アームの調達 | オープンカウンタ | 1月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年9月16日 | 薬用保冷庫・薬用冷凍冷蔵庫の調達 | オープンカウンタ | 10月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年9月16日 | 薬剤温度監視システムの調達 | オープンカウンタ | 10月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年9月16日 | メッシュダーマトームの調達 | オープンカウンタ | 10月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年9月16日 | 術中ナビゲーションシステムの調達 | 一般競争入札 | 9月29日 | 10月6日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月5日 | 令和3年度検査試薬等の単価契約 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当小沼 048-536-9900 |
令和4年2月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター入院セットレンタル業務 | 公募型プロポーザル方式 | 2月9日 | 3月1日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和4年2月14日 | 多項目モニタ(ヘモスフィア)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 2月28日 | 3月8日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 0485369900 |
令和3年4月6日 | 術中神経モニタリングシステムの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 4月15日 | 4月21日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当小沼 048-536-9900 |
令和4年2月15日 | 患者監視装置の調達 | 一般競争入札 | 2月25日 | 3月4日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年10月21日 | 自動採血管準備装置システムの購入及び保守 | 一般競争入札 | 11月10日 | 11月30日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年10月21日 | 超音波診断装置の調達 | 一般競争入札 | 11月4日 | 11月11日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年10月21日 | 安全キャビネットの調達 | オープンカウンタ | 11月5日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年10月25日 | ヘッドライトシステムの調達 | オープンカウンタ | 11月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年10月26日 | 【公募型プロポーザル方式】埼玉県立循環器・呼吸器病センター売店等出店事業 | 公募型プロポーザル方式 | 11月10日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
|
令和3年10月29日 | タオルスチームカート(清拭車)の調達 | オープンカウンタ | 11月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年10月29日 | バリアーフリースケールの調達 | オープンカウンタ | 11月15日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年11月4日 | 車いす型アイソレータの調達 | オープンカウンタ | 11月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年11月4日 | 採尿蓄量・比重測定装置の調達 | オープンカウンタ | 11月19日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
|
令和3年11月5日 | 電動リモートコントロールベッドの調達 | 一般競争入札 | 11月18日 | 11月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和4年3月2日 | 令和4年度検査試薬等の単価契約 | 一般競争入札 | 3月15日 | 3月24日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | BISモジュールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年11月11日 | 長時間心電図レコーダの調達 | 一般競争入札 | 11月24日 | 12月2日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | RENASYS陰圧創傷治療システムの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 3次元カラーマッピング装置(エンサイト)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 血液浄化装置(ACH-Z)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 冷凍アブレーション装置の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月19日 | 4月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | ホルタ記録機の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月20日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | Atricureクライオアイスコンソールの賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月20日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 血管内超音波診断装置(ビジキューブ)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月20日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年4月8日 | 血管画像診断システム(ルナウェーブ)の賃貸借契約 | 一般競争入札 | 4月20日 | 4月27日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年6月17日 | ボディーコンポジションアナライザーの調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 6月30日 | 7月9日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年7月21日 | 超音波検査装置のリース契約 | 一般競争入札 | 8月6日 | 8月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年7月21日 | 寝具賃貸借単価契約 | 一般競争入札 | 8月6日 | 8月20日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 用度担当 048-536-9900 |
令和3年8月2日 | 医療廃棄物処理業務 | 一般競争入札 | 8月16日 | 8月26日 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 管財担当 048-536-9900 |
令和3年8月4日 | 純水製造装置の調達に係る一般競争入札 | 一般競争入札 | 8月18日 | 8月30日 | 埼玉県立小児医療センター 用度担当/町田 048-601-2200(代表) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください