埼玉県立 小児医療センター > 小児がん拠点病院 > 小児がん診療実績
ここから本文です。
掲載日:2024年9月26日
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ALL(急性リンパ性白血病) | 74 | 70 | 69 | 61 | 75 |
AML(急性骨髄性白血病) | 17 | 23 | 12 | 18 | 23 |
MDS(骨髄異形成症候群) | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 |
CML(慢性骨髄性白血病) | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
その他の白血病 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
悪性リンパ腫 | 13 | 10 | 10 | 7 | 11 |
神経芽腫 | 11 | 11 | 19 | 21 | 17 |
軟部腫瘍 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 |
骨腫瘍 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 |
脳腫瘍 | 39 | 42 | 43 | 30 | 32 |
その他腫瘍性疾患 | 33 | 34 | 29 | 13 | 25 |
再生不良性貧血および類縁疾患 | 10 | 13 | 10 | 8 | 12 |
血友病ないし関連疾患 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
免疫性血小板減少症 | 21 | 11 | 14 | 16 | 19 |
その他良性血液疾患 | 44 | 41 | 17 | 24 | 41 |
造血幹細胞移植ドナー | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 |
合計 | 311 | 298 | 272 | 236 | 294 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
大脳半球腫瘍 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
脳室内腫瘍 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
脳幹部腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
鞍上部・視神経腫瘍 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
小脳・第四脳室腫瘍 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 |
松果体部腫瘍 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
眼窩内腫瘍 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
頭皮・頭蓋骨腫瘍 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 |
脊髄腫瘍 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 |
合計 | 17 | 27 | 31 | 38 | 34 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍摘出術 | 11 | 15 | 15(2) | 11 | 13 |
眼窩内腫瘍摘出術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 |
頭皮・頭蓋骨腫瘍摘出術 | 0 | 3(1) | 4 | 5 | 8 |
合計 | 15 | 21 | 23 | 24 | 23 |
( )内、同時手術における延べ手術数
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
神経芽腫 | 8 | 4 | 13 | 9 | 4 |
肝腫瘍 | 5 | 4 | 17 | 5 | 3 |
WTなど腎腫瘍 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
奇形腫群 | 2 | 10 | 14 | 8 | 9 |
リンパ管腫血管腫 | 16 | 8 | 8 | 6 |
34 |
縦隔 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
卵巣嚢腫 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 |
悪性腫瘍(その他) | 32 | 12 | 12 | 10 | 27 |
良性腫瘍 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 |
RMS(横紋筋肉腫) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポリープ・ポリポーシス | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 84 | 43 | 87 | 45 | 87 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
神経芽腫 | 8 | 8 | 13 | 8 | 4 |
肝腫瘍 | 4 | 9 | 13 | 5 | 4 |
WTなど腎腫瘍 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
奇形腫群 | 2 | 11 | 12 | 5 | 11 |
リンパ管腫血管腫 | 9 | 10 | 5 | 8 | 47 |
縦隔 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
卵巣嚢腫 | 11 | 1 | 10 | 8 | 2 |
悪性腫瘍(その他) | 32 | 87 | 12 | 70 | 43 |
良性腫瘍 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 |
RMS(横紋筋融解症) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポリープ・ポリポーシス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
メッケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 75 | 129 | 77 | 110 | 113 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
神経芽腫 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
肝腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WTなど腎腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇形腫群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
リンパ管腫血管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
縦隔 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
卵巣嚢腫 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
悪性腫瘍(その他) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
良性腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RMS(横紋筋肉腫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポリープ・ポリポーシス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
メッケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 7 | 11 | 16 | 8 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ALL(急性リンパ性白血病) | 26 | 18 | 22 | 23 | 29 |
AML(急性骨髄性白血病) | 5 | 15 | 9 | 4 | 10 |
TAM(一過性骨髄異形成) | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 |
MDS(骨髄異形成症候群) | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
JMML(若年性骨髄単球性白血病) | 0 | 0 | 1 |
1 |
0 |
CML(慢性骨髄性白血病) | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
その他の白血病 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
悪性リンパ腫 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 |
神経芽腫 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 |
その他の固形腫瘍(※1) | 54 | 60 | 64 | 51 | 40 |
再生不良性貧血および類縁疾患 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
貧血その他良性血液疾患(※2) | 92 | 66 | 55 | 54 | 55 |
副腎白質ジストロフィー | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
その他良性疾患(※3) | 56 | 53 | 52 | 46 | 64 |
合計 | 260 | 240 | 228 | 214 | 227 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
胚細胞腫瘍 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 |
ランゲルハンス組織球症 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 |
ユーイング肉腫 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
上咽頭がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝腫瘍 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
脳腫瘍 | 17 | 17 | 14 | 13 | 7 |
ウイルムス腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
横紋筋肉腫 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
網膜芽腫 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
腎細胞がん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎芽腫 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
血管腫 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 |
リンパ管腫 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
その他 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 |
合計 | 54 | 60 | 64 | 51 | 40 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
免疫性血小板減少症 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 |
鉄欠乏性貧血 |
6 |
7 | 4 | 3 | 3 |
溶血性貧血 | 20 | 9 | 7 | 6 | 12 |
伝染性単核症 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
血友病 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 |
好中球減少症 | 5 | 11 | 8 | 10 | 7 |
血球貪食症候群 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
若年性黄色肉芽腫 | 5 | - | - | - | - |
免疫不全症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 29 | 22 | 22 | 17 | 14 |
合計 | 92 | 66 | 55 | 54 | 55 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
リンパ節炎 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
骨髄/末梢血幹細胞提供者 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 |
その他 | 49 | 45 | 41 | 38 | 54 |
合計 | 56 | 53 | 52 | 46 | 64 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
血縁者間同種骨髄移植 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 |
非血縁者間同種骨髄移植 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 |
同種末梢血幹細胞移植 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
非血縁者間臍帯血移植 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 |
自家造血幹細胞移植 | 5 | 10 | 21 | 14 | 7 |
計 | 29 | 28 | 40 | 29 | 26 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
セカンドオピニオン件数 |
7 | 9 | 10 | 14 | 9 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください