埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 令和4年度 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここから本文です。
掲載日:2023年9月29日
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 151 | 3.91 | 9.70 | 0.66 | 7.86 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 133 | 3.20 | 7.79 | 0.75 | 10.89 | |
| 14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 126 | 3.69 | 4.18 | 0.79 | 6.10 | |
| 060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 90 | 2.93 | 11.82 | 0.00 | 13.30 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 81 | 2.17 | 3.64 | 0.00 | 2.73 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 44 | 1.00 | 2.09 | 0.00 | 4.75 | |
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | - | 2.57 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 131 | 2.99 | 2.78 | 0.00 | 3.83 | |
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし |
39 | 3.18 | 7.05 | 0.00 | 3.54 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 5.60 | 5.32 | 0.00 | 10.20 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 23 | 2.96 | 3.73 | 0.00 | 4.04 | |
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 23 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.30 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | 23 | 22.83 | 24.61 | 0.00 | 5.87 | |
| 14031xx101x11x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満)大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2あり 定義副傷病あり | 15 | 106.00 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 14031xx002x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2あり | 14 | 25.00 | 30.46 | 0.00 | 1.00 | |
| 14031xx102x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2あり | 13 | 44.23 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | - | - | 30.23 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | 4.75 | |
| 010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 19.89 | 19.84 | 0.00 | 6.94 | |
| 140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | 18 | 23.11 | 22.73 | 0.00 | 4.94 | |
| 140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 17 | 18.59 | 12.88 | 0.00 | 1.65 | |
| 140070xx97xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 その他の手術あり | 15 | 16.47 | 11.03 | 0.00 | 4.20 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 103 | 3.14 | 5.61 | 0.00 | 6.09 | |
| 140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 72 | 4.56 | 7.67 | 0.00 | 4.17 | |
| 070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 33 | 12.39 | 21.51 | 0.00 | 14.55 | |
| 140490xx971xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1あり | 32 | 6.19 | 9.02 | 0.00 | 2.44 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 25 | 2.60 | 4.86 | 0.00 | 7.32 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 113 | 8.23 | 8.80 | 0.00 | 2.92 | |
| 080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 48 | 2.00 | 4.07 | 0.00 | 1.73 | |
| 080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 37 | 2.70 | 3.76 | 0.00 | 3.41 | |
| 140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 27 | 2.96 | 7.67 | 0.00 | 0.81 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 24 | 4.50 | 5.96 | 0.00 | 5.67 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 126 | 2.91 | 2.99 | 0.00 | 3.25 | |
| 11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 109 | 2.66 | 9.68 | 0.00 | 5.37 | |
| 140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 77 | 9.52 | 9.45 | 0.00 | 2.66 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 64 | 2.78 | 3.77 | 0.00 | 7.28 | |
| 14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 35 | 6.46 | 7.04 | 0.00 | 6.20 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 64 | 2.72 | 3.11 | 0.00 | 4.55 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56 | 6.80 | 7.73 | 0.00 | 6.63 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 20 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | 10.50 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 2.08 | 2.03 | 0.00 | 12.00 | |
| 140210xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 12 | 2.75 | 2.93 | 0.00 | 3.67 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)手術あり | 110 | 3.00 | 3.11 | 0.00 | 6.99 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 61 | 3.00 | 3.11 | 0.00 | 7.61 | |
| 140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | 17 | 2.82 | 2.91 | 0.00 | 2.18 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 16 | 3.00 | 5.96 | 0.00 | 3.31 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 12 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | 7.75 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 88 | 2.00 | 4.07 | 0.00 | 2.05 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 42 | 2.00 | 5.96 | 0.00 | 3.67 | |
| 080060xx99xxxx | その他の新生物 手術なし | - | - | 5.79 | - | - | |
| 080007xx99xxxx | 皮膚の良性新生物 手術なし | - | - | 4.11 | - | - | |
| 080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.63 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください