埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 令和5年度 埼玉県立小児医療センター病院指標の公表 > 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここから本文です。
掲載日:2024年9月30日
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 136 | 3.35 | 4.00 | 0.00 | 6.01 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 103 | 2.01 | 3.56 | 1.94 | 2.83 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 98 | 2.41 | 7.63 | 0.00 | 9.87 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 89 | 2.61 | 8.22 | 0.00 | 7.63 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 78 | 5.86 | 7.19 | 0.00 | 3.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 35 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 4.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 148 | 3.01 | 2.75 | 0.00 | 4.31 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 40 | 3.03 | 2.97 | 2.50 | 2.75 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 36 | 3.00 | 6.86 | 0.00 | 3.53 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 5.86 | 5.29 | 0.00 | 10.11 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 22 | 2.91 | 3.69 | 0.00 | 5.77 |
|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2なし | - | - | 14.88 | - | - | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2なし | - | - | 15.11 | - | - | |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 12.47 | - | - | |
050070xx9701xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等21あり | - | - | 23.83 | - | - | |
14031xx001x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2なし | - | - | 23.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 17.52 | 12.30 | 0.00 | 1.96 | |
140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 2.54 | 3.08 | 0.00 | 5.46 | |
010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 21.86 | 18.04 | 0.00 | 7.95 | |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり | 12 | 2.75 | 4.76 | 0.00 | 7.67 | |
140070xx99xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 手術なし | 10 | 4.00 | 7.38 | 0.00 | 3.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 91 | 3.24 | 5.67 | 0.00 | 6.43 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 59 | 6.41 | 7.57 | 0.00 | 3.81 | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 38 | 9.87 | 21.46 | 0.00 | 13.89 | |
140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 31 | 19.42 | 22.63 | 0.00 | 7.74 | |
010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 23.24 | 18.04 | 0.00 | 5.76 |
骨折などの外傷関係のほか、小児特有の発達をふまえた四肢や脊椎に関する疾患の治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 96 | 8.21 | 8.57 | 0.00 | 4.28 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 40 | 1.98 | 3.50 | 0.00 | 2.93 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 34 | 2.94 | 4.28 | 0.00 | 3.47 | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 33 | 2.58 | 3.80 | 0.00 | 4.45 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 32 | 2.84 | 7.57 | 0.00 | 0.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 132 | 2.83 | 9.55 | 0.00 | 5.38 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 118 | 2.62 | 2.97 | 0.00 | 3.32 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 55 | 2.76 | 3.69 | 0.00 | 8.93 | |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 52 | 8.92 | 9.30 | 0.00 | 3.65 | |
11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | 36 | 6.47 | 6.01 | 0.00 | 5.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 83 | 6.71 | 7.53 | 0.00 | 6.34 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 77 | 2.56 | 3.23 | 0.00 | 4.52 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 15 | 6.87 | 6.76 | 0.00 | 11.40 | |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | 15 | 2.80 | 3.38 | 0.00 | 5.40 | |
140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | 15 | 2.93 | 2.94 | 0.00 | 2.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 146 | 2.98 | 3.08 | 0.00 | 7.73 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 55 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | 7.69 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 20 | 3.05 | 2.54 | 0.00 | 4.10 | |
140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | 17 | 3.00 | 2.93 | 0.00 | 2.82 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 84 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 2.26 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 44 | 2.00 | 5.77 | 0.00 | 4.34 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 9.62 | - | - | |
080007xx99xxxx | 皮膚の良性新生物 手術なし | - | - | 4.14 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.63 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください