埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 令和6年度 埼玉県立小児医療センター病院指標の公表 > 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここから本文です。
掲載日:2025年9月30日
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 111 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | 6.25 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 111 | 1.98 | 7.67 | 0.00 | 10.92 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 90 | 1.96 | 10.11 | 0.00 | 13.47 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 79 | 54.35 | 35.63 | 0.00 | 7.14 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2なし | 73 | 3.42 | 6.85 | 0.00 | 12.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 33 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 4.18 | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 10.13 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 118 | 3.04 | 2.73 | 0.00 | 4.42 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 45 | 3.02 | 6.85 | 0.00 | 3.62 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 38 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 2.11 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 27 | 3.11 | 3.53 | 0.00 | 4.52 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 6.28 | 5.32 | 0.00 | 11.24 |
|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx103x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2なし | - | - | 16.63 | - | - | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | - | - | 25.48 | - | - | |
14031xx09900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.35 | - | - | |
14031xx002x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 2.60 | 3.04 | 0.00 | 4.48 | |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 15.25 | 12.47 | 0.00 | 2.44 | |
010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 23.13 | 18.41 | 0.00 | 8.13 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 14.07 | 18.56 | 0.00 | 5.93 | |
150120xx97x1xx | 脳性麻痺 手術あり 手術・処置等2あり | 11 | 7.09 | 20.70 | 0.00 | 9.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 67 | 5.84 | 7.64 | 0.00 | 4.96 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 45 | 3.87 | 6.41 | 0.00 | 6.00 | |
160740xx02xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 40 | 2.48 | 2.96 | 0.00 | 6.50 | |
160760xx02xxxx | 前腕の骨折 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿等 | 36 | 2.53 | 3.06 | 0.00 | 7.22 | |
140510xx01xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 先天性股関節脱臼観血的整復術等 | 26 | 39.88 | 34.02 | 0.00 | 4.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxx0x | 口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし | 104 | 8.35 | 8.18 | 0.00 | 3.25 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 41 | 1.98 | 3.15 | 0.00 | 2.63 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 33 | 4.48 | 5.63 | 0.00 | 3.58 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 32 | 2.88 | 4.65 | 0.00 | 4.31 | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 31 | 3.00 | 3.79 | 0.00 | 2.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 121 | 2.78 | 2.96 | 0.00 | 3.25 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 106 | 2.37 | 9.08 | 0.00 | 5.59 | |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 57 | 10.19 | 8.84 | 0.00 | 5.28 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 56 | 2.89 | 3.53 | 0.00 | 7.59 | |
11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | 36 | 8.33 | 5.49 | 0.00 | 4.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 108 | 2.74 | 3.11 | 0.00 | 5.02 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 108 | 6.73 | 7.35 | 0.00 | 6.93 | |
140210xx97xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 手術あり | 20 | 3.00 | 3.24 | 0.00 | 6.20 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 19 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 8.58 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 18 | 6.89 | 6.06 | 0.00 | 11.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 125 | 3.02 | 3.08 | 0.00 | 7.28 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 46 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | 8.80 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 10 | 3.20 | 2.49 | 0.00 | 4.20 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | 0.00 | - | |
140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | - | - | 2.72 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 87 | 1.99 | 3.15 | 0.00 | 2.11 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 34 | 2.00 | 5.63 | 0.00 | 4.71 | |
080007xx99xxxx | 皮膚の良性新生物 手術なし | - | - | 3.79 | - | - | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 8.84 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.30 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 4.21 | 7.99 | 0.00 | 4.22 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 2.34 | 6.89 | 1.69 | 6.10 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 58 | 2.38 | 3.51 | 0.00 | 2.02 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 40 | 9.60 | 6.22 | 17.50 | 2.93 | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2あり | 30 | 11.43 | 15.06 | 46.67 | 4.83 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください