埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 令和3年度 埼玉県立小児医療センター病院指標 > 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここから本文です。
掲載日:2025年9月26日
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 146 | 2.50 | 7.74 | 0.68 | 10.25 | |
| 14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 105 | 3.68 | 4.14 | 0.00 | 6.34 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 2.45 | 8.30 | 0.00 | 4.18 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 87 | 6.85 | 7.22 | 0.00 | 4.02 | |
| 130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 72 | 3.47 | 11.80 | 0.00 | 6.79 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 37 | 1.00 | 2.13 | 0.00 | 3.19 | |
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | - | 2.35 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 158 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 4.20 | |
| 060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術腹壁瘢痕ヘルニア等 | 37 | 3.14 | 7.84 | 0.00 | 3.54 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 36 | 4.86 | 5.40 | 0.00 | 10.25 | |
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 32 | 3.00 | 2.99 | 0.00 | 2.81 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 28 | 2.96 | 3.77 | 0.00 | 4.93 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14031xx09900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.65 | - | - | |
| 14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | - | - | 26.87 | - | - | |
| 14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.89 | - | - | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.93 | - | - | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.24 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 3.10 | 2.97 | 0.00 | 4.35 | |
| 140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | 18 | 24.39 | 22.73 | 0.00 | 3.50 | |
| 140070xx99xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 手術なし | 16 | 2.56 | 6.57 | 0.00 | 3.25 | |
| 010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 30.47 | 18.09 | 0.00 | 6.60 | |
| 140070xx97xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 その他の手術あり | 11 | 18.73 | 10.82 | 0.00 | 3.64 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 87 | 3.31 | 5.74 | 0.00 | 5.82 | |
| 140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 78 | 10.03 | 7.73 | 0.00 | 4.47 | |
| 140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 34 | 17.85 | 22.31 | 0.00 | 5.35 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 24 | 2.46 | 4.99 | 0.00 | 8.21 | |
| 070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 19 | 13.16 | 21.52 | 0.00 | 14.74 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 124 | 8.06 | 8.84 | 0.00 | 3.71 | |
| 080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 36 | 2.03 | 4.17 | 0.00 | 2.19 | |
| 140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 32 | 2.97 | 7.73 | 0.00 | 1.09 | |
| 080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | 24 | 3.13 | 4.12 | 0.00 | 3.08 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 24 | 3.67 | 6.18 | 0.00 | 4.08 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 126 | 2.91 | 2.99 | 0.00 | 3.25 | |
| 11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 109 | 2.66 | 9.68 | 0.00 | 5.37 | |
| 140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 77 | 9.52 | 9.45 | 0.00 | 2.66 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 64 | 2.78 | 3.77 | 0.00 | 7.28 | |
| 14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 35 | 6.46 | 7.04 | 0.00 | 6.20 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 79 | 2.63 | 3.22 | 0.00 | 5.06 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 60 | 7.10 | 7.84 | 0.00 | 5.98 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 15 | 6.87 | 7.09 | 0.00 | 10.07 | |
| 140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | 10 | 2.80 | 3.50 | 0.00 | 4.80 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 2.03 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 116 | 3.00 | 3.11 | 0.00 | 7.36 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 58 | 2.98 | 3.11 | 0.00 | 7.50 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 19 | 3.00 | 6.18 | 0.00 | 4.26 | |
| 140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | 18 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | 2.06 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 14 | 3.00 | 2.71 | 0.00 | 7.21 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |
平均在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 99 | 2.04 | 4.17 | 0.00 | 2.36 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 22 | 2.05 | 6.18 | 0.00 | 5.64 | |
| 080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.12 | - | - | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.01 | - | - | |
| 080007xx99xxxx | 皮膚の良性新生物 手術なし | - | - | 3.74 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください